Cours Element79 Gold Canadian Securities Exchange
Actions
ELEM
CA28619A2002
Sociétés minières intégrées
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Canadian Securities Exchange
18:59:19 03/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0200 CAD | 0,00 % |
|
0,00 % | - |
Canadian Securities ExchangeCAD
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Canadian Securities Exchange
| ELEM | Temps Différé | |
OTC Markets
| ELMGF | Temps Différé |
| 3 mois | -20,00 % |
| 1 mois | 0,02 | 0,02 | |
| Année en cours | 0,02 | 0,02 | |
| 1 an | 0,02 | 0,05 | |
| 3 ans | 0,01 | 0,44 | |
| 5 ans | 0,01 | 16,5 | |
| 10 ans | 0,01 | 16,5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Michael Smith
CEO | Directeur Général | - | 31/08/2025 |
Tammy Gillis
DFI | Directeur Financier/CFO | 52 | 18/09/2023 |
Monita Faris
SEC | Secrétaire Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
James Tworek
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 45 | 12/07/2023 |
Kim Kirkland
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 31/08/2025 |
Warren Levy
CHM | Président | - | 31/08/2025 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/26 | Option | Administrateur | -40 000 | 0,0193% | ||
| 19/07/26 | Option | Administrateur | -55 000 | 0,0265% | ||
| 21/11/25 | Vente | Administrateur | 597 425 | 0,5529% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | - | - | 3 M | ||
| -1,35 % | -5,37 % | +48,84 % | +42,56 % | 236 Md | ||
| +0,45 % | -1,44 % | +66,12 % | +53,06 % | 175 Md | ||
| +1,08 % | -3,09 % | +81,31 % | +173,61 % | 103 Md | ||
| +1,66 % | +1,17 % | +113,08 % | +41,82 % | 94,46 Md | ||
| +1,67 % | -5,11 % | +26,88 % | +64,94 % | 67,92 Md | ||
| +0,99 % | -1,07 % | +86,72 % | +72,15 % | 59,82 Md | ||
| +2,31 % | -3,85 % | +105,27 % | +64,29 % | 32,9 Md | ||
| +2,86 % | +1,15 % | +64,77 % | +455,52 % | 30,59 Md | ||
| -0,01 % | -6,23 % | +33,37 % | +83,91 % | 26,3 Md | ||
| Moyenne | +0,97 % | -3,44 % | +69,60 % | +116,87 % | 91,72 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,44 % | -3,04 % | +67,19 % | +82,50 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -4,4 M -3,19 M -2,74 M -2,57 M -2,36 M -302 M -4,44 M -30,42 M -11,84 M -155 M -11,98 M -11,72 M -497 M | -16,23 M -11,75 M -10,12 M -9,49 M -8,7 M -1,11 Md -16,36 M -112 M -43,65 M -570 M -44,18 M -43,22 M -1,83 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/09/26 | 0,0200 $CA | 0,00 % | 40 024 |
| 02/09/26 | 0,0200 $CA | -20,00 % | 332 796 |
| 01/09/26 | 0,0250 $CA | 0,00 % | 327 521 |
| 31/08/26 | 0,0250 $CA | 0,00 % | 22 000 |
| 28/08/26 | 0,0250 $CA | 0,00 % | 3 120 |
- Bourse
- Actions
- Action ELEM
- Action ELEM
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















