Segments d'Activités EMP Metals Corp. OTC Markets
Actions
EMPPF
CA26871G1054
Exploitations minières et métallurgie
|
Marché Fermé -
OTC Markets
20:38:49 28/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2999 USD | -5,09 % |
|
-18,95 % | -8,73 % |
| 28/08 | EMP Metals Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026 | CI |
| 05/08 | EMP Metals achève la construction de l'usine de démonstration du projet Aurora en Saskatchewan | MT |
Chiffre d'Affaires 2026 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2026 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
EBT: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Avril | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified Metal Ores | ||||||||
Revenu net | -2,37 M | -1,65 M | -2,73 M | -4,32 M | -4,21 M | |||
EBT | -2,39 M | -1,65 M | -2,73 M | -3,07 M | -5,49 M | |||
CAPEX | -536 k | -2,78 M | -2,31 M | -8,81 M | -2,78 M | |||
Charge d'impôt | - | - | - | 1,27 M | -1,27 M | |||
Charges d'intérêts | -400 k | -20,02 k | - | -268 k | -561 k | |||
Total des actifs | 17,82 M | 25,33 M | 33,46 M | 37,88 M | 38,42 M |
| Période Fiscale: Avril | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBT | -2,39 M | -1,65 M | -2,73 M | -3,07 M | -5,49 M | |||
Revenu net | -2,37 M | -1,65 M | -2,73 M | -4,32 M | -4,21 M | |||
CAPEX | -536 k | -2,78 M | -2,31 M | -8,81 M | -2,78 M | |||
Charge d'impôt | - | - | - | 1,27 M | -1,27 M | |||
Charges d'intérêts | -400 k | -20,02 k | - | -268 k | -561 k | |||
Total des actifs | 17,82 M | 25,33 M | 33,46 M | 37,88 M | 38,42 M |
- Bourse
- Actions
- Action EMPS
- Action EMPPF
- Finances EMP Metals Corp.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















