Valorisation de l'Entreprise: Encres DUBUIT

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 12,03 11,5 10,96 9,854 8,571 7,296
Variation - -4,35 % -4,73 % -10,07 % -13,02 % -14,88 %
Valeur Entreprise 1 5,146 4,658 5,171 6,336 4,731 4,379
Variation - -9,48 % 11,02 % 22,53 % -25,33 % -7,45 %
PER -21,7x 12,7x -64x -4,41x -7,19x -1,67x
PBR 0,54x 0,48x 0,46x 0,49x 0,44x 0,5x
PEG - -0x 1x -0x 0,2x -0x
Capitalisation / CA 0,65x 0,56x 0,48x 0,49x 0,42x 0,41x
Valeur Entreprise / CA 0,28x 0,23x 0,23x 0,32x 0,23x 0,25x
Valeur Entreprise / EBITDA 8,72x 2,53x 6,01x -4,09x -3,79x -3,5x
Valeur Entreprise / EBIT -15x 3,79x 39,8x -2,83x -2,07x -2,01x
Valeur Entreprise / FCF 2,66x -13,5x -8,92x -17,2x -7,8x 17,1x
FCF Yield 37,6 % -7,42 % -11,2 % -5,81 % -12,8 % 5,86 %
Dividende / Action 2 - - 0,3 - - -
Taux de rendement - - 8,33 % - - -
BNA 2 -0,1843 0,2974 -0,0562 -0,7349 -0,3921 -1,433
Taux de distribution - - -534 % - - -
Chiffre d'affaires 1 18,64 20,68 22,72 19,94 20,19 17,72
EBITDA 1 0,59 1,843 0,861 -1,551 -1,249 -1,251
EBIT 1 -0,343 1,229 0,13 -2,242 -2,288 -2,177
Résultat net 1 -0,554 0,905 -0,171 -2,234 -1,192 -4,357
Endettement Net 1 -6,88 -6,845 -5,787 -3,518 -3,84 -2,917
Cours de référence 2 4,000 3,780 3,600 3,240 2,820 2,400
Nbr de Titres (en Milliers) 3 006 3 043 3 044 3 041 3 039 3 040
Date de publication 30/04/21 29/06/22 29/04/23 07/05/24 06/05/25 30/04/26
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 6,94 M
13.41x - - 4,73 % 6,3 Md
11.01x0.71x6.84x3,98 % 2,58 Md
12.8x - - 2,63 % 1,93 Md
10.29x0.62x6.49x2,72 % 1,3 Md
702.23x - - 0,44 % 859 M
11.24x0.48x6.85x4,1 % 732 M
Moyenne 126,83x 0,60x 6,73x 3,1 % 1,96 Md
Moyenne pondérée par Capi. 55,65x 0,65x 6,74x 3,8 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action ALDUB
  4. Valorisation Encres DUBUIT
🔇