Société Essence Information Technology Co., Ltd.
Actions
688555
CNE100003ZK5
Services et conseils en informatique
Description de l'Activité: Essence Information Technology Co., Ltd.

Nombre d'employés: 280
Répartition des Ventes par Activité: Essence Information Technology Co., Ltd.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (CNY) | 2020 (CNY) | 2021 (CNY) |
|---|---|---|---|
Digital Regulatory Solutions | - | - | 226 M |
Medical Intelligent Manufacturing Solutions | - | - | 103 M |
Technical Services | 22,36 M | 24,21 M | - |
System Integration Sales | 120 M | 145 M | - |
Custom Software Sales | 79,17 M | 86,34 M | - |
Répartition Géographique des Ventes: Essence Information Technology Co., Ltd.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (CNY) | 2020 (CNY) | 2021 (CNY) |
|---|---|---|---|
China | 221 M | 256 M | 329 M |
Coordonnées de la Société: Essence Information Technology Co., Ltd.
Essence Information Technology Co., Ltd.
4/F, Bldg 12, Shuyuan Software Park
310007, Hangzhou
+
http://www.sino-essence.com
Conseil en technologie et services d'externalisation
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,88 % | -5,44 % | -43,25 % | -22,59 % | 22,77 Md | ||
| -1,42 % | -3,34 % | -17,69 % | +8,82 % | 15,76 Md | ||
| -4,07 % | -10,55 % | +25,89 % | +71,11 % | 11,13 Md | ||
| -2,21 % | -2,96 % | -7,51 % | -3,72 % | 6,66 Md | ||
| -6,05 % | -7,78 % | -35,34 % | -16,98 % | 4,21 Md | ||
| +0,66 % | -0,62 % | -22,64 % | +54,30 % | 3,61 Md | ||
| +1,01 % | +2,69 % | +99,78 % | +113,08 % | 2,91 Md | ||
| +3,20 % | -1,97 % | +16,84 % | +98,98 % | 2,62 Md | ||
| +1,84 % | +4,86 % | -11,82 % | -45,73 % | 1,81 Md | ||
| Moyenne | -0,88 % | -2,58 % | +0,47 % | +28,58 % | 7,94 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,55 % | -4,45 % | -13,20 % | +14,28 % |

















