Valorisations sectorielles Essentra plc
Actions
ESNT
GB00B0744359
Machines et équipements industriels
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 84,80 GBX | +3,29 % |
|
+3,92 % | -12,22 % |
| 24/06 | Essentra finalise le rachat d’un fabricant de composants mécaniques | AN |
| 24/06 | Essentra acquiert le fabricant italien de composants mécaniques Boteco | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.23x | 0.92x | 0.6x | 1.04x | 6.29x | 9.58x | 2,53 % | 321 M | ||
| 14.51x | - | 1.07x | - | - | - | - | 12,49 Md | ||
| 472.26x | 24.25x | 9.59x | 101.89x | 342.63x | 447.74x | 0,08 % | 13,18 Md | ||
| 140.19x | - | 2.26x | 45.85x | 115.83x | 134.88x | 0,16 % | 9,64 Md | ||
| 22.91x | 2.46x | 1.41x | 2.83x | 12.33x | 16.54x | 2,03 % | 9,72 Md | ||
| 23.95x | 1.85x | 1.49x | 2.22x | 9.85x | 11.29x | -.--% | 6,78 Md | ||
| 21.11x | 3.03x | 1.61x | 1.73x | 10.48x | 14.48x | 2,06 % | 6,5 Md | ||
| 136.9x | 10.11x | 0.49x | 11.22x | 48.94x | 96.08x | 0,27 % | 5,19 Md | ||
| 41.45x | 8.42x | 0.08x | - | - | - | 0,72 % | 3,99 Md | ||
| 40.35x | 3.16x | 0.4x | 4.35x | 20.31x | 35.71x | 0,82 % | 3,87 Md | ||
| 33.99x | 6.1x | 1.17x | - | - | - | - | 3,51 Md | ||
| 30.81x | 4.18x | 1.17x | 5.28x | 22.91x | 25.98x | 1,35 % | 2,95 Md | ||
| 26.61x | 2.61x | -0.11x | 1.88x | 11.18x | 17.87x | 1,55 % | 2,08 Md | ||
| 19.84x | 2.67x | 1.53x | 2.44x | 9.11x | 13.64x | 2,43 % | 2,14 Md | ||
| 21.76x | 3.64x | 0.46x | 2.49x | 12.78x | 16.89x | 1,42 % | 1,89 Md | ||
| Moyenne | 73,79x | 5,65x | 1,55x | 15,27x | 51,89x | 70,06x | 1,19 % | 5,62 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 114,89x | 8,47x | 2,51x | 30,24x | 98,92x | 129,91x | 0,86 % |
- Bourse
- Actions
- Action ESNT
- Secteur Essentra plc
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















