Instrument Inactif
Notations sectorielles Esso (Thailand)
Actions
BSRC
TH0975010008
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 M | - | B | - | - | - | ||||
| 675 Md | BB | ||||||||
| 188 Md | BBB | ||||||||
| 113 Md | A | ||||||||
| 109 Md | A | ||||||||
| 105 Md | A | ||||||||
| 102 Md | AA | ||||||||
| 92,78 Md | - | ||||||||
| 80,01 Md | A | ||||||||
| 64,35 Md | BBB | ||||||||
| 34,95 Md | AA | ||||||||
| 31,63 Md | CCC | ||||||||
| 28,52 Md | AAA | ||||||||
| 22,59 Md | AAA | ||||||||
| 23,6 Md | B | ||||||||
| 22,34 Md | B | - | |||||||
| 19,97 Md | B | ||||||||
| 16,42 Md | AAA | ||||||||
| 16,54 Md | - | ||||||||
| 14,68 Md | CCC | ||||||||
| Moyenne | 88,06 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
















