|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 127,00 EUR | +0,40 % |
|
-5,58 % | +10,43 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 % | 1,6 % | - | - | 18.51x | 78.67x | 8.17x | 128 Md | ||
| 1,7 % | 1,79 % | - | 1.47x | - | - | - | 24,16 Md | ||
| 2,43 % | 2,43 % | 12.09x | 1.03x | 1.14x | 5.31x | 8.35x | 16,71 Md | ||
| 0,52 % | 1,57 % | 7.51x | 1.62x | 13.94x | - | 18.81x | 13,25 Md | ||
| 2,3 % | 2,3 % | - | - | 23.04x | 60.21x | 78.69x | 12,04 Md | ||
| 2,49 % | 2,66 % | 6.36x | 1.21x | 9.86x | 28.78x | 31.61x | 12,01 Md | ||
| 6,6 % | 6,69 % | 22.78x | 0.75x | 1.59x | 8.96x | 21.48x | 11,05 Md | ||
| 3,69 % | 4,84 % | 10.32x | 0.51x | 0.58x | 9.01x | 14.18x | 10,44 Md | ||
| 1,57 % | 1,64 % | - | 0.71x | - | - | - | 9,71 Md | ||
| 5,17 % | 5,87 % | 16.55x | - | - | - | - | 7,63 Md | ||
| 2,35 % | 2,64 % | - | 0.87x | - | - | - | 6,37 Md | ||
| 2,53 % | 3,84 % | 16.14x | 0.45x | - | - | - | 3,87 Md | ||
| 3,24 % | 3,76 % | 23.32x | 2.85x | 7.56x | 13.36x | 16.92x | 3,29 Md | ||
| Moyenne | 2,78 % | 3,2 % | 14,38x | 1,15x | 9,53x | 29,19x | 24,78x | 19,87 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,09 % | 2,32 % | 12,82x | 1,14x | 14,59x | 59,21x | 15,50x |
- Bourse
- Actions
- Action FMONC
- Action FMONC
- Secteur Financière Moncey
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















