Valorisation de l'Entreprise: Forestar Group Inc.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Septembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Capitalisation 1 922,7 556,8 1 344 1 640 1 352 1 488 -
Variation - -39,65 % 141,45 % 21,96 % -17,56 % 10,1 % -
Valeur Entreprise 1 474 998 1 423 1 865 1 775 1 488 1 488
Variation - -32,27 % 42,62 % 31,01 % -4,81 % -16,17 % 0 %
PER 8,28x 3,12x 8,09x 8,09x 8,08x 10,1x 9,72x
PBR 0,91x 0,46x 0,98x 1,03x 0,76x 0,78x 0,72x
PEG - 0,1x -1,12x 0,4x -0,5x -0,8x 2,48x
Capitalisation / CA 0,7x 0,37x 0,94x 1,09x 0,81x 0,9x 0,86x
Valeur Entreprise / CA 0x 0x 0x 0x 0x 0,9x 0,86x
Valeur Entreprise / EBITDA 0x 0x 0x 0x 0x 7,18x 7,31x
Valeur Entreprise / EBIT 0x 0x 0x 0x 0x 7,77x 7,38x
Valeur Entreprise / FCF -0x 0x 0x -0x -0x 10,1x 9,48x
FCF Yield -33 % 18,9 % 27 % -9,79 % -14,8 % 9,88 % 10,5 %
Dividende / Action 2 - - - - - - -
Taux de rendement - - - - - - -
BNA 2 2,25 3,59 3,33 4 3,29 2,887 3
Taux de distribution - - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 1 326 1 519 1 437 1 509 1 662 1 660 1 723
EBITDA 1 163,5 233,1 209,4 243,8 212,6 207,4 203,4
EBIT 1 160,8 230,4 206,4 240,8 209,1 191,5 201,5
Résultat net 1 110,2 178,8 166,9 203,4 167,9 147,8 154,1
Endettement Net 550,9 441,2 79 225,2 423,5 - -
Cours de référence 2 18,63 11,19 26,94 32,37 26,59 29,17 29,17
Nbr de Titres (en Milliers) 49 527 49 759 49 904 50 654 50 833 51 018 -
Date de publication 04/11/21 09/11/22 07/11/23 29/10/24 28/10/25 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
10.11x - - - 1,49 Md
14.84x - - - 122 M
5.96x0.68x3.21x3,76 % 101 M
Moyenne 10,30x 0,68x 3,21x 3,76 % 570,43 M
Moyenne pondérée par Capi. 10,20x 0,68x 3,21x 3,76 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action FOR
  4. Valorisation Forestar Group Inc.
🔇