Société Fortune Oriental Company Limited
Actions
2491
TW0002491008
Fournitures de construction et installation
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,05 TWD | -1,69 % |
|
-6,14 % | +45,98 % |
Description de l'Activité: Fortune Oriental Company Limited

Nombre d'employés: 18
Répartition des Ventes par Activité: Fortune Oriental Company Limited
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (TWD) | 2022 (TWD) | 2023 (TWD) | 2024 (TWD) | 2025 (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|
Optoelectronic Department | 179 M | 188 M | 169 M | 177 M | 161 M |
Electronics and Multimedia Segment | 12,17 M | 21,76 M | 22,69 M | 22,21 M | 16,27 M |
Electric Vehicle Segment | - | - | 2,62 M | 3,4 M | 4,46 M |
Other Department | 1,84 M | 1,53 M | -613 k | 2,09 M | 1,37 M |
Adjustment and Write-Off | -17,08 M | -11,74 M | -1,2 M | -4,02 M | -2,97 M |
Investment Segment | 193 M | -441 M | - | - | - |
Comité Exécutif: Fortune Oriental Company Limited
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Pi Hua Chen
CEO | Directeur Général | - | 13/01/2009 |
Chih Tsung Lin
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 20/09/2011 |
Composition du Conseil d'Administration: Fortune Oriental Company Limited
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Pi Hua Chen
CHM | Président | - | 13/01/2009 |
Kuo Lung Li
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 11/06/2013 |
Kuang Wei Lo
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 24/06/2019 |
Chung Min Liu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/09/2018 |
Chao Hsiang Wang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 08/06/2016 |
Jui Ting Huang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 08/06/2016 |
Cheng Tsung Yang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 24/06/2019 |
Coordonnées de la Société: Fortune Oriental Company Limited

Appareils d'éclairage
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,69 % | -6,14 % | +176,67 % | +79,88 % | 76,55 M | ||
| +2,93 % | -7,75 % | +4,41 % | +80,54 % | 8,44 Md | ||
| -1,89 % | +6,64 % | +558,95 % | - | 3,97 Md | ||
| -0,68 % | -3,31 % | -8,02 % | -19,80 % | 2,82 Md | ||
| -0,49 % | -2,13 % | +4,73 % | -9,87 % | 2,02 Md | ||
| -2,08 % | -6,36 % | -24,15 % | -10,29 % | 953 M | ||
| +4,67 % | +12,87 % | +55,58 % | +107,40 % | 877 M | ||
| +3,74 % | -6,73 % | +74,79 % | +7,77 % | 841 M | ||
| -2,86 % | +1,30 % | +95,38 % | +132,63 % | 804 M | ||
| -7,57 % | -17,21 % | +23,87 % | +31,80 % | 737 M | ||
| Moyenne | -0,59 % | -5,76 % | +96,22 % | +44,45 % | 2,15 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,54 % | -6,49 % | +113,28 % | +47,32 % |
- Bourse
- Actions
- Action 2491
- Société Fortune Oriental Company Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















