Cours suspendu
Cours Fortune Sun (China) Holdings Limited
Actions
352
KYG364261076
Services immobiliers
|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:08 08/09/2025
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3600 HKD | -18,18 % |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 81,08 M 94,73 M 12,08 M 10,47 M 9,88 M 8,96 M 16,81 M 1,16 Md 16,93 M 118 M 45,45 M 587 M 45,36 M 44,36 M 1,87 Md | PER 2024 |
-1,89x | PER 2025 | 6,85x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 90,43 M 106 M 13,47 M 11,67 M 11,01 M 9,99 M 18,75 M 1,29 Md 18,88 M 132 M 50,69 M 655 M 50,59 M 49,48 M 2,08 Md | VE / CA 2024 |
15,4x | VE / CA 2025 | 4,42x |
| Flottant |
29,03 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -18,18 % |
| 3 ans | 0,04 | 2,2 | |
| 5 ans | 0,04 | 2,2 | |
| 10 ans | 0,04 | 2,2 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Cheuk Wah Lui
DFI | Directeur Financier/CFO | 41 | 01/05/2017 |
Hsiu Hua Chang
CMP | Compliance Officer | 60 | 01/07/1997 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chen Feng Chiang
CHM | Président | 61 | 28/01/2003 |
Hsiu Hua Chang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 01/07/1997 |
Chien Ju Lin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18,18 % | -.--% | -.--% | +115,57 % | 11,3 M | ||
| +0,28 % | -4,70 % | -14,10 % | +76,68 % | 40,8 Md | ||
| -1,36 % | -6,81 % | -16,79 % | +3,09 % | 19,08 Md | ||
| -0,99 % | -5,19 % | +9,98 % | +119,80 % | 15,81 Md | ||
| -0,31 % | -6,37 % | -8,52 % | +11,70 % | 11,15 Md | ||
| 0,00 % | +1,53 % | -4,33 % | -17,70 % | 10,41 Md | ||
| +1,81 % | -4,22 % | -59,89 % | -28,79 % | 7,49 Md | ||
| -1,32 % | -5,56 % | -33,43 % | -11,76 % | 5,95 Md | ||
| +1,02 % | -4,60 % | -43,38 % | -14,28 % | 4,8 Md | ||
| -2,39 % | -1,46 % | +9,36 % | +42,43 % | 4,24 Md | ||
| Moyenne | -2,14 % | -1,88 % | -16,11 % | +29,67 % | 11,97 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,28 % | -4,55 % | -14,15 % | +40,54 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,35 M 1,58 M 201 k 174 k 164 k 149 k 280 k 19,27 M 282 k 1,96 M 757 k 9,78 M 755 k 739 k 31,08 M | 20,44 M 23,88 M 3,04 M 2,64 M 2,49 M 2,26 M 4,24 M 292 M 4,27 M 29,73 M 11,46 M 148 M 11,43 M 11,18 M 471 M |
| Résultat net | -7,6 M -8,87 M -1,13 M -980 k -925 k -839 k -1,57 M -108 M -1,59 M -11,05 M -4,26 M -55,01 M -4,25 M -4,16 M -175 M | 11,84 M 13,83 M 1,76 M 1,53 M 1,44 M 1,31 M 2,45 M 169 M 2,47 M 17,22 M 6,64 M 85,73 M 6,62 M 6,48 M 273 M |
| Endettement Net | 6,41 M 7,49 M 954 k 827 k 781 k 708 k 1,33 M 91,48 M 1,34 M 9,32 M 3,59 M 46,41 M 3,58 M 3,51 M 148 M | 9,35 M 10,92 M 1,39 M 1,21 M 1,14 M 1,03 M 1,94 M 133 M 1,95 M 13,6 M 5,24 M 67,7 M 5,23 M 5,11 M 215 M |
Employés
30
Secteur
Services immobiliers
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















