|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
01/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 393,00 CNY | -3,20 % |
|
+2,97 % | +83,43 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (Y-1) | Marge nette (Y-1) | Marge EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,32 Md | 17,91 % | 18,64 % | 9,3 % | 9,6 % | -4.8x | ||
| 780 M | 40,97 % | 42,55 % | 18,25 % | 17,22 % | -4.24x | ||
| 3,25 Md | 6,25 % | 7,64 % | 19,88 % | - | 3.31x | ||
| 1,54 Md | 6,38 % | 6,64 % | 24,21 % | - | - | ||
| 2,31 Md | 12,03 % | 11,38 % | 16,01 % | 11,27 % | -1.45x | ||
| 678 M | 7,94 % | 8,74 % | 3,06 % | - | - | ||
| 706 M | 32,66 % | 45,27 % | 18,55 % | 16,04 % | - | ||
| 1,37 Md | 1,13 % | 12,25 % | 26,32 % | 6,69 % | 0.38x | ||
| 184 M | 4,68 % | 1,73 % | 3,41 % | 6,4 % | - | ||
| 10,99 M | -359,37 % | -377,6 % | - | - | 2.88x | ||
| 55,2 M | -1,06 % | -1,33 % | 7,89 % | 6,39 % | - | ||
| Moyenne | 1,11 Md | -20,95 % | -20,37 % | 14,69 % | 10,52 % | -0,65x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,51 Md | 17,73 % | 19,3 % | 15,75 % | 12,89 % | -2,45x |
- Bourse
- Actions
- Action 603986
- Secteur GigaDevice Semiconductor Inc.
- Comparaisons Financières
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















