|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,290 CAD | -3,73 % |
|
-5,84 % | -25,00 % |
| 11/06 | GoldMining Inc. annonce les résultats de l'évaluation économique préliminaire du projet São Jorge | CI |
| 08/06 | Goldmining dépose le rapport technique de l'EEP pour son projet La Mina en Colombie | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
EBT: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Novembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat d'Exploitation | - | - | - | -13,63 M | -16,86 M | |||||
Revenu net | - | - | - | -15,95 M | -6,05 M | |||||
D&A | - | - | - | - | 93 k | |||||
EBT | - | - | - | -13,86 M | -16,14 M | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | 2,09 M | -10,09 M | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | -30 k | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | 112 M | 225 M | |||||
Gold Ores | ||||||||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | -11,95 M | -9,42 M | |||||
Revenu net | - | - | - | -11,4 M | -9,28 M | |||||
EBT | - | - | - | -11,39 M | -9,28 M | |||||
D&A | - | - | - | - | 253 k | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | -19 k | - | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | 7 k | 5 k | |||||
Revenu net | 100 M | -13,2 M | -28,76 M | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | 8,71 M | 12,89 M | |||||
D&A | 189 k | 229 k | 237 k | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 109 M | -13,66 M | -25,27 M | - | - | |||||
EBT | 109 M | -14,41 M | -25,55 M | - | - | |||||
CAPEX | -287 k | -145 k | -671 k | - | - | |||||
Charge d'impôt | 9,01 M | -1,21 M | 4,9 M | - | - | |||||
Charges d'intérêts | -146 k | -1,73 M | -1,25 M | - | - | |||||
Total des actifs | 200 M | 147 M | 137 M | - | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Novembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | -183 k | -149 k | -237 k | -338 k | -387 k | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | -1,06 M | -2,14 M | -1,36 M | -1,48 M | -1,64 M | |||||
Total des actifs | 6,72 M | 7,06 M | 7,14 M | 7,47 M | 7,45 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -932 k | -858 k | -9,88 M | -7,51 M | -8,38 M | |||||
Total des actifs | 28,06 M | 29,41 M | 30,14 M | 31,41 M | 31,31 M | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 2,31 M | 1,09 M | 2,41 M | 2,52 M | 2,29 M | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | -679 k | -848 k | -2,93 M | -1,96 M | -4 M | |||||
Total des actifs | 12,97 M | 14,76 M | 13,98 M | 11,94 M | 12,66 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 112 M | -9,67 M | -10,87 M | -14,29 M | -11,88 M | |||||
Total des actifs | 138 M | 85,81 M | 59,49 M | 54,31 M | 157 M |
- Bourse
- Actions
- Action GOLD
- Finances GoldMining Inc.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















