Graphique Total Return Goodman Group
Actions
GMG
AU000000GMG2
Sociétés de placement immobilier commercial
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 31,50 AUD | -2,51 % |
|
-0,06 % | +1,68 % |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Goodman Group
| 29/06/2026 | Dividende, paiement final 0.15 AUD |
| 30/12/2025 | Dividende intérimaire 0.0021095 AUD |
| 30/12/2025 | Dividende intérimaire 0.1478904 AUD |
| 27/06/2025 | Dividende, paiement final 0.15 AUD |
| 30/12/2024 | Dividende intérimaire 0.15 AUD |
| 27/06/2024 | Dividende, paiement final 0.0791757 AUD |
| 27/06/2024 | Dividende, paiement final 3.95E-5 AUD |
| 27/06/2024 | Dividende, paiement final 0.0707847 AUD |
| 28/12/2023 | Dividende intérimaire 0.15 AUD |
| 29/06/2023 | Dividende, paiement final 0.15 AUD |
| 29/12/2022 | Dividende intérimaire 0.15 AUD |
| 29/06/2022 | Dividende, paiement final 0.15 AUD |
| 30/12/2021 | Dividende intérimaire 0.15 AUD |
| 29/06/2021 | Dividende, paiement final 0.0455302 AUD |
| 29/06/2021 | Dividende, paiement final 0.1044697 AUD |
| 30/12/2020 | Dividende intérimaire 0.15 AUD |
| 29/06/2020 | Dividende, paiement final 0.1487782 AUD |
| 29/06/2020 | Dividende, paiement final 0.0012217 AUD |
| 30/12/2019 | Dividende intérimaire 0.0944939 AUD |
| 30/12/2019 | Dividende intérimaire 0.055506 AUD |
| 27/06/2019 | Dividende, paiement final 0.0879392 AUD |
| 27/06/2019 | Dividende, paiement final 0.0620607 AUD |
| 28/12/2018 | Dividende intérimaire 0.15 AUD |
| 28/06/2018 | Dividende, paiement final 0.1425 AUD |
| 28/12/2017 | Dividende intérimaire 0.1375 AUD |
| 29/06/2017 | Dividende, paiement final 0.132 AUD |
| 29/12/2016 | Dividende intérimaire 0.127 AUD |
| 29/06/2016 | Dividende, paiement final 0.121 AUD |
| 29/12/2015 | Dividende intérimaire 0.119 AUD |
| 26/06/2015 | 0.111 AUD |
| 29/12/2014 | 0.111 AUD |
| 26/06/2014 | Dividende, paiement final 0.0163626 AUD |
| 26/06/2014 | Dividende, paiement final 0.0871373 AUD |
| 23/12/2013 | Dividende intérimaire 0.0776268 AUD |
| 23/12/2013 | Dividende intérimaire 0.0258731 AUD |
| 24/06/2013 | Dividende, paiement final 0.0266943 AUD |
| 24/06/2013 | Dividende, paiement final 0.0185641 AUD |
| 24/06/2013 | Dividende, paiement final 0.0517416 AUD |
| 21/12/2012 | Dividende intérimaire 0.0276784 AUD |
| 21/12/2012 | Dividende intérimaire 0.0693216 AUD |
| 25/06/2012 | Dividende, paiement final 0.0062288 AUD |
| 25/06/2012 | Dividende, paiement final 0.0837711 AUD |
| 22/12/2011 | 0.0123621 AUD |
| 22/12/2011 | 0.0056379 AUD |
| 24/06/2011 | Dividende intérimaire 0.02 AUD |
| 23/12/2010 | Dividende intérimaire 0.015 AUD |
| 24/06/2010 | Dividende, paiement final 0.0032608 AUD |
| 24/06/2010 | Dividende, paiement final 0.0157392 AUD |
| 23/12/2009 | Dividende intérimaire 0.015 AUD |
| 23/12/2008 | Dividende intérimaire 0.0678988 AUD |
| 23/12/2008 | Dividende intérimaire 0.0286011 AUD |
| 24/06/2008 | Dividende trimestriel 0.085 AUD |
| 25/03/2008 | Dividende trimestriel 0.085 AUD |
| 21/12/2007 | Dividende trimestriel 0.085 AUD |
| 24/09/2007 | Dividende trimestriel 0.085 AUD |
| 25/06/2007 | Dividende trimestriel 0.07875 AUD |
| 26/03/2007 | Dividende trimestriel 0.07875 AUD |
| 21/12/2006 | Dividende trimestriel 0.07875 AUD |
| 25/09/2006 | Dividende trimestriel 0.07875 AUD |
| 26/06/2006 | Dividende trimestriel 0.06875 AUD |
| 27/03/2006 | Dividende trimestriel 0.06875 AUD |
| 22/12/2005 | Dividende trimestriel 0.06875 AUD |
| 26/09/2005 | Dividende trimestriel 0.06875 AUD |
| 24/06/2005 | Dividende trimestriel 0.06475 AUD |
| 23/03/2005 | Dividende trimestriel 0.06475 AUD |
| 22/03/2002 | Dividende intérimaire 0.0295 AUD |
| 24/09/2001 | Dividende intérimaire 0.0295 AUD |
| 25/06/2001 | Dividende, paiement final 0.0295 AUD |
| 25/09/2000 | Dividende intérimaire 0.0034 AUD |
| 26/06/2000 | Dividende, paiement final 0.02625 AUD |
| 27/03/2000 | Dividende intérimaire 0.02625 AUD |
| 22/12/1999 | Dividende intérimaire 0.00474 AUD |
| 22/12/1999 | Dividende intérimaire 0.0215 AUD |
| 24/09/1999 | Dividende intérimaire 0.02154 AUD |
| 24/09/1999 | Dividende intérimaire 0.0047 AUD |
| 24/06/1999 | Dividende, paiement final 0.02625 AUD |
| 25/03/1999 | Dividende intérimaire 0.02625 AUD |
| 21/12/1998 | Dividende intérimaire 0.02625 AUD |
| 22/09/1998 | Dividende intérimaire 0.02625 AUD |
| 22/06/1998 | Dividende, paiement final 0.02575 AUD |
| 23/03/1998 | Dividende intérimaire 0.02575 AUD |
| 19/12/1997 | Dividende intérimaire 0.0515 AUD |
- Bourse
- Actions
- Action GMG
- Graphiques Goodman Group
- Graphique Total Return
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















