Consensus sectoriel Grifols, S.A. Deutsche Boerse AG
Actions
G0FB
US3984384087
Produits pharmaceutiques
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,600 EUR | +2,33 % |
|
+6,45 % | -13,16 % |
| 27/07 | Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR entament la semaine en légère hausse lundi | MT |
| 27/07 | Bourse espagnole : les valeurs à suivre le 27 juillet | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 819,25 | +24,88 % | 26 | |||||||
| 287,95 | +17,05 % | 19 | |||||||
| 2 003 666,67 | +31,99 % | 24 | |||||||
| 96,99 | +21,42 % | 16 | |||||||
| 227,59 | +12,56 % | 30 | |||||||
| 114,55 | -2,66 % | 22 | |||||||
| 49,37 | -8,7 % | 19 | |||||||
| 105,26 | +25,28 % | 21 | |||||||
| 498,42 | +8,97 % | 12 | |||||||
| 282,51 | +17,23 % | 21 | |||||||
| 87,92 | +48,19 % | 25 | |||||||
| 458 000 | +52,41 % | 5 | |||||||
| 376,75 | +12,4 % | 8 | |||||||
| - | - | 61,5 | +44,02 % | 1 | |||||
| 92,5 | +2,47 % | 10 | |||||||
| 72,5 | +14,53 % | 2 | |||||||
| - | - | 40,3 | +41,25 % | 1 | |||||
| - | - | - | - | - | |||||
| 70 | +11,39 % | 8 | |||||||
| Moyenne | 136 941,67 | +20,82 % | 15 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 263 215,09 | +19,96 % | 20 |
- Bourse
- Actions
- Action GRF
- Action G0FB
- Secteur Grifols, S.A.
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















