|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 874,00 GBX | -3,63 % |
|
-16,29 % | +9,50 % |
| 17/06 | Le FTSE 100 progresse légèrement avant le statu quo attendu de la Fed | AN |
| 16/06 | Essentra nomme une ancienne dirigeante de la BBC au poste de Senior Director | AN |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 134 M | 157 M | 170 M | 143 M | 313 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 134 M | 157 M | 170 M | 143 M | 313 M | |||||
Créances clients, total | 242 M | 285 M | 362 M | 403 M | 424 M | |||||
Autres créances | 11,2 M | 17,3 M | 20,2 M | 29,1 M | 43,9 M | |||||
Total des créances | 253 M | 302 M | 382 M | 432 M | 468 M | |||||
Stocks | 168 M | 229 M | 312 M | 305 M | 300 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 17,4 M | 23,9 M | 30 M | 31,3 M | 32,7 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 1,7 M | 700 k | 1,5 M | 700 k | 1,1 M | |||||
Total de l'actif circulant | 574 M | 713 M | 896 M | 912 M | 1,12 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 397 M | 428 M | 487 M | 513 M | 589 M | |||||
Amortissements cumulés | -216 M | -234 M | -264 M | -276 M | -305 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 181 M | 194 M | 223 M | 237 M | 283 M | |||||
Investissements à long terme | 9,3 M | 8,2 M | 21 M | 19,8 M | 12,5 M | |||||
Goodwill | 808 M | 909 M | 1,12 Md | 1,21 Md | 1,26 Md | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 251 M | 284 M | 423 M | 517 M | 525 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 1,3 M | 2,4 M | 3 M | 4,9 M | 4,4 M | |||||
Charges différées à long terme | 38,9 M | 41,7 M | 49,6 M | 51,8 M | 51,4 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 13,9 M | 45,8 M | 53,1 M | 46,7 M | 4 M | |||||
Total des actifs | 1,88 Md | 2,2 Md | 2,79 Md | 3 Md | 3,26 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 84,8 M | 102 M | 117 M | 118 M | 132 M | |||||
Charges à payer, total | 80,5 M | 109 M | 121 M | 136 M | 155 M | |||||
Emprunts à court terme | 3 M | 700 k | 1 M | 300 k | 500 k | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | - | 71,8 M | - | - | 35,1 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 13,3 M | 15,5 M | 19,2 M | 19,5 M | 23,1 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 8,9 M | 11,6 M | 18,4 M | 18,2 M | 10,5 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 17,4 M | 26 M | 36,1 M | 34,9 M | 52,9 M | |||||
Autres passifs à court terme | 40,1 M | 27 M | 28,7 M | 45,5 M | 48,9 M | |||||
Total du passif circulant | 248 M | 364 M | 341 M | 372 M | 458 M | |||||
Dette à long terme | 322 M | 288 M | 677 M | 712 M | 704 M | |||||
Contrats de location à long terme | 51,7 M | 56,6 M | 68,7 M | 64,2 M | 86,5 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 11,7 M | 15,7 M | 18,3 M | 19,4 M | 18,9 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 22,5 M | 600 k | 500 k | 1,1 M | 2 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 40,6 M | 58,5 M | 70,2 M | 79,5 M | 73,4 M | |||||
Autres passifs non courants | 13,5 M | 11 M | 13,3 M | 15,2 M | 16,8 M | |||||
Total du passif | 710 M | 794 M | 1,19 Md | 1,26 Md | 1,36 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 38 M | 38 M | 38 M | 38 M | 38 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 23,6 M | 23,6 M | 23,6 M | 23,6 M | 23,6 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 1,07 Md | 1,27 Md | 1,42 Md | 1,6 Md | 1,79 Md | |||||
Actions détenues en propre | -20,9 M | -30,7 M | -46,1 M | -58 M | -46,9 M | |||||
Résultat global et autres | 60,5 M | 97 M | 168 M | 128 M | 92,3 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 1,17 Md | 1,4 Md | 1,6 Md | 1,74 Md | 1,9 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 600 k | 400 k | 100 k | - | - | |||||
Total des capitaux propres | 1,17 Md | 1,4 Md | 1,6 Md | 1,74 Md | 1,9 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 1,88 Md | 2,2 Md | 2,79 Md | 3 Md | 3,26 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 379 M | 378 M | 378 M | 377 M | 378 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 379 M | 378 M | 378 M | 377 M | 378 M | |||||
Actif net par action | 3,08 | 3,71 | 4,23 | 4,6 | 5,03 | |||||
Actif corporel net | 107 M | 210 M | 55,6 M | 8,3 M | 112 M | |||||
Actif corporel net par action | 0,28 | 0,56 | 0,15 | 0,02 | 0,3 | |||||
Total de la dette | 390 M | 432 M | 766 M | 796 M | 849 M | |||||
Dette nette | 256 M | 275 M | 597 M | 653 M | 536 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 22,5 M | -30,5 M | -37,9 M | -30,9 M | -2 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 2,4 M | 2,4 M | 2,4 M | 2,4 M | 2,4 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 600 k | 400 k | 100 k | - | - | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 9,3 M | 8,2 M | 2,1 M | 1,8 M | 500 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Stocks - matières premières, total | 92 M | 132 M | 186 M | 176 M | 188 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 15,8 M | 21,5 M | 31,5 M | 28,4 M | 31,9 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 60 M | 75,5 M | 95,1 M | 101 M | 80 M | |||||
Terres possédées | 63,6 M | 69,3 M | 72,3 M | 80,5 M | 86,8 M | |||||
Bâtiments, total | 21,1 M | 23,6 M | 26,1 M | 32,3 M | 41,1 M | |||||
Machines, total | 205 M | 207 M | 228 M | 234 M | 252 M | |||||
Employés à temps plein | 7,12 k | 7 k | 8 k | 8 k | 9 k | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 11,2 M | 6,6 M | 6,9 M | 7,1 M | 6,3 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition















