|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - GBX | - |
|
| 16/06 | Supply@Me Capital amende son accord de financement de 5 millions de dollars avec Nuburu | MT |
| 11/06 | Supply@Me Capital lève des fonds via l'exercice de bons de souscription | MT |
| Capitalisation | 2,15 M 1,89 M 1,75 M 1,61 M 3,03 M 207 M 3,07 M 20,86 M 8,16 M 102 M 8,08 M 7,9 M 351 M | PER 2023 |
-9,03x | PER 2024 | -0,88x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,69 M 2,36 M 2,19 M 2,01 M 3,79 M 259 M 3,84 M 26,09 M 10,21 M 127 M 10,11 M 9,89 M 439 M | VE / CA 2023 |
258x | VE / CA 2024 | 24,8x |
| Flottant |
-
| Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 158 k 138 k 128 k 118 k 223 k 15,22 M 225 k 1,53 M 599 k 7,46 M 593 k 580 k 25,75 M | 129 k 113 k 105 k 96,43 k 182 k 12,42 M 184 k 1,25 M 489 k 6,09 M 484 k 474 k 21,02 M |
| Résultat net | -4,34 M -3,81 M -3,53 M -3,25 M -6,12 M -418 M -6,2 M -42,12 M -16,48 M -205 M -16,31 M -15,96 M -708 M | -2,92 M -2,56 M -2,37 M -2,18 M -4,12 M -282 M -4,17 M -28,33 M -11,09 M -138 M -10,97 M -10,74 M -476 M |
| Endettement Net | 1,03 M 900 k 834 k 768 k 1,45 M 98,91 M 1,47 M 9,95 M 3,9 M 48,47 M 3,86 M 3,77 M 167 M | 540 k 473 k 439 k 404 k 761 k 52,01 M 770 k 5,23 M 2,05 M 25,49 M 2,03 M 1,98 M 88 M |
Employés
-
Secteur
-
- Bourse
- Actions
- Action IMTK
- Action
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















