Valorisations sectorielles Indian Renewable Energy Development Agency Limited
Actions
IREDA
INE202E01016
Services financiers aux entreprises
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 130,85 INR | +2,91 % |
|
+7,14 % | -6,47 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.2x | - | - | - | - | - | 3,79 Md | ||
| 636x | -2.31x | - | - | - | - | -.--% | 36,5 Md | ||
| 598x | -4.53x | -3.99x | - | - | - | -.--% | 19,26 Md | ||
| 7.7x | 1.37x | 1.19x | - | - | - | 3,92 % | 15,07 Md | ||
| 16.87x | 2.3x | 0.91x | - | - | - | 2,91 % | 13,78 Md | ||
| 11.37x | 0.99x | 0.5x | 4.02x | 13.9x | 37.37x | 3,47 % | 11,68 Md | ||
| 5.66x | 1.05x | 1.03x | - | - | - | 5,41 % | 9,92 Md | ||
| 16.22x | 2.86x | 0.19x | - | - | - | 2,52 % | 7,87 Md | ||
| 18.87x | 2.32x | 0.68x | 14.68x | 67.91x | 24.35x | 1,2 % | 7,58 Md | ||
| 9.32x | 1.08x | 1.06x | 8.76x | 19.92x | 28.22x | 5,09 % | 6,16 Md | ||
| 5.98x | 0.45x | 2.04x | 7.86x | 22.12x | 33.09x | 10,37 % | 3,57 Md | ||
| 51.33x | - | 0.64x | - | - | - | - | 3,07 Md | ||
| 9.02x | 1.31x | 0.98x | - | - | - | 4,52 % | 2,24 Md | ||
| 6.65x | 1.3x | 0.48x | 4.53x | 8.85x | 9.2x | 5,07 % | 2,11 Md | ||
| 9.55x | 1.5x | 0.61x | - | - | - | 3,52 % | 1,95 Md | ||
| 6.39x | 1.39x | 0.33x | - | - | - | - | 1,78 Md | ||
| Moyenne | 93,93x | 0,88x | 0,48x | 7,97x | 26,54x | 26,45x | 3,69 % | 9,15 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 251,42x | -0,21x | -0,02x | 8,03x | 28,86x | 29,98x | 2,31 % |
- Bourse
- Actions
- Action IREDA
- Secteur Indian Renewable Energy Development Agency Limited
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















