Notations sectorielles Iveco Group N.V.
Actions
IVG
NL0015000LU4
Véhicules et machines lourdes
PEA
PEA/PME
|
Marché Fermé -
Borsa Italiana
17:45:00 10/09/2026
|
Après clôture 21:59:58 | |||
| 14,06 EUR | +0,04 % |
|
14,02 | -0,23 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,35 Md | AA | ||||||||
| 64,15 Md | A | ||||||||
| 43,06 Md | AA | ||||||||
| 38,79 Md | A | ||||||||
| 31,62 Md | AAA | ||||||||
| 20,81 Md | A | ||||||||
| 19,18 Md | A | ||||||||
| 17,85 Md | AAA | ||||||||
| 16,78 Md | - | BB | - | - | - | ||||
| 17,2 Md | AAA | ||||||||
| 10,58 Md | AA | ||||||||
| 10,31 Md | BB | - | - | ||||||
| 9,39 Md | AAA | ||||||||
| 8,89 Md | A | ||||||||
| 8,52 Md | AA | ||||||||
| 8,14 Md | AA | ||||||||
| 8,05 Md | A | ||||||||
| 7,02 Md | A | ||||||||
| 7,17 Md | A | ||||||||
| 7,08 Md | AA | ||||||||
| Moyenne | 17,95 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action IVG
- Secteur Iveco Group N.V.
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















