Instrument Inactif
Secteur JBS S.A. Sao Paulo
Actions
JBSS3R
BRJBSSACNOR8
Transformation des aliments
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,23 % | -0,55 % | -1,88 % | -10,28 % | -2,00 % | +6,51 % | +4,38 % | -19,37 % | -21,09 % | 20,23 Md | ||
| +1,16 % | -0,32 % | -4,53 % | +17,45 % | +6,79 % | -13,44 % | -37,98 % | -46,45 % | -30,75 % | 13,93 Md | ||
| +0,36 % | +0,84 % | -1,30 % | -20,94 % | -3,34 % | +5,14 % | +100,48 % | +39,43 % | +36,26 % | 13,66 Md | ||
| -0,52 % | +1,34 % | +9,34 % | -14,62 % | -5,82 % | -0,52 % | +0,93 % | -8,08 % | +7,88 % | 12,76 Md | ||
| +0,61 % | +1,90 % | +4,54 % | -10,53 % | +17,60 % | +9,92 % | - | - | - | 10,33 Md | ||
| +2,72 % | -1,48 % | +0,24 % | -14,72 % | -26,44 % | -40,06 % | +18,56 % | +32,35 % | +13,90 % | 6,82 Md | ||
| +0,09 % | -1,04 % | -5,45 % | +7,71 % | +28,91 % | +21,91 % | +79,06 % | +126,93 % | +180,37 % | 4,52 Md | ||
| -4,81 % | -1,26 % | -13,22 % | -18,01 % | -25,73 % | -36,20 % | +114,76 % | -27,18 % | +168,35 % | 4,11 Md | ||
| -2,40 % | +1,15 % | +4,90 % | -14,92 % | -4,17 % | -2,22 % | -24,63 % | -15,74 % | -46,23 % | 2,91 Md | ||
| -1,10 % | -4,48 % | -10,56 % | -8,24 % | +12,15 % | -5,03 % | +2,53 % | +12,79 % | -4,54 % | 2,47 Md | ||
| 0,00 % | -1,94 % | +7,45 % | +14,12 % | +126,46 % | +98,04 % | +170,05 % | +106,97 % | +225,81 % | 1,75 Md | ||
| +1,96 % | +1,85 % | +4,21 % | -5,45 % | -11,70 % | -2,08 % | +36,98 % | +31,69 % | +0,20 % | 1,68 Md | ||
| -2,86 % | +1,56 % | -28,87 % | +22,61 % | +28,24 % | +30,60 % | +67,60 % | +59,06 % | +29,93 % | 1,4 Md | ||
| +0,28 % | +0,11 % | -1,32 % | -6,18 % | -19,91 % | -29,94 % | -31,42 % | -37,41 % | -52,89 % | 1,37 Md | ||
| -1,93 % | -3,87 % | -15,02 % | -27,53 % | -4,87 % | -7,90 % | -25,00 % | - | - | 1,18 Md | ||
| 0,00 % | -0,90 % | -3,95 % | -21,79 % | -16,73 % | -7,59 % | +16,00 % | +54,03 % | +232,73 % | 998 M | ||
| -0,39 % | -6,01 % | -11,59 % | -15,77 % | +29,10 % | +35,37 % | +151,87 % | +123,73 % | +97,23 % | 867 M | ||
| -5,47 % | -7,57 % | -3,15 % | -41,58 % | -26,40 % | -34,57 % | -59,77 % | -18,06 % | - | 839 M | ||
| +1,49 % | +3,14 % | -11,03 % | +22,68 % | +31,50 % | +96,46 % | +411,24 % | +592,97 % | +2 297,30 % | 825 M | ||
| Moyenne | -0,50 % | -0,99 % | -4,27 % | -7,68 % | +7,03 % | +6,55 % | +55,31 % | +59,28 % | +195,90 % | 5,4 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,28 % | -0,39 % | -1,04 % | -7,75 % | +1,94 % | +0,03 % | +28,73 % | +10,67 % | +41,77 % |
















