|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 580,00 KRW | +0,99 % |
|
-10,95 % | +2,87 % |
| 14/05 | Kec Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 19/03 | Kec Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Description de l'Activité: Kec Corporation

Nombre d'employés: 542
Répartition des Ventes par Activité: Kec Corporation
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (KRW) | 2022 (KRW) | 2023 (KRW) | 2024 (KRW) | 2025 (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
Semiconductors | 267 Md | 256 Md | 207 Md | 243 Md | - |
Répartition Géographique des Ventes: Kec Corporation
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (KRW) | 2022 (KRW) | 2023 (KRW) | 2024 (KRW) | 2025 (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
Other | 2,25 Md | 5,4 Md | 6,98 Md | 12,29 Md | - |
Japan | 10,78 Md | 10,56 Md | 5,14 Md | 4,91 Md | - |
Thailand | 12,34 Md | 11,88 Md | 10,12 Md | 11,39 Md | - |
South Korea | 119 Md | 120 Md | 111 Md | 120 Md | - |
China | 123 Md | 108 Md | 74,19 Md | 94,42 Md | - |
Comité Exécutif: Kec Corporation
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Seok-Hong Bae
CEO | Directeur Général | 65 | 01/03/2025 |
Tae-Ho Kim
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 69 | 25/03/2016 |
Composition du Conseil d'Administration: Kec Corporation
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Seok-Hong Bae
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 65 | 01/03/2025 |
Soo-Sung Kim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 01/12/2024 |
Bu-Seop Kwon
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 56 | 01/01/2023 |
Rae-Hoon Kang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 01/04/2022 |
Seung-Yoon Choi
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 01/03/2025 |
Coordonnées de la Société: Kec Corporation

Circuits intégrés
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,99 % | -10,95 % | -9,71 % | -64,38 % | 91,92 M | ||
| +2,12 % | -4,41 % | +246,80 % | +530,09 % | 213 Md | ||
| +5,42 % | +14,84 % | +100,00 % | +338,24 % | 115 Md | ||
| -6,11 % | -3,42 % | +552,13 % | +851,00 % | 70,4 Md | ||
| +2,69 % | -2,89 % | +527,55 % | +2 173,10 % | 60,71 Md | ||
| -2,80 % | +6,78 % | +812,28 % | +490,91 % | 53,42 Md | ||
| -5,65 % | -3,35 % | +143,24 % | +1 255,70 % | 49,4 Md | ||
| -5,83 % | +1,43 % | - | - | 48,79 Md | ||
| -2,16 % | +5,17 % | +315,56 % | +672,76 % | 45,92 Md | ||
| -5,10 % | +4,70 % | +240,56 % | +592,50 % | 43,29 Md | ||
| Moyenne | -1,64 % | -0,91 % | +325,38 % | +759,99 % | 70,03 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,32 % | +0,65 % | +322,88 % | +749,83 % |
Secteur
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action A092220
- Société Kec Corporation
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















