| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kay Vitee
CEO | Directeur Général | - | - |
Alan Burgess
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/01/2012 |
Erik Broberg
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0,44 % | +2,90 % | -19,05 % | -6,88 % | 41,56 Md | ||
| -8,15 % | +6,61 % | -2,92 % | -37,44 % | 3,02 Md | ||
| +2,25 % | -14,55 % | +127,50 % | +682,80 % | 2,46 Md | ||
| -1,79 % | +2,33 % | +5,56 % | +29,04 % | 1,62 Md | ||
| -0,23 % | +0,79 % | +61,74 % | +41,70 % | 1,18 Md | ||
| +1,85 % | -7,42 % | +44,44 % | -26,73 % | 1,14 Md | ||
| -1,90 % | +0,40 % | +8,63 % | -9,52 % | 1,07 Md | ||
| -2,33 % | -1,77 % | -15,08 % | +72,12 % | 959 M | ||
| -.--% | +1,66 % | +7,31 % | -3,73 % | 655 M | ||
| Moyenne | -0,99 % | -1,01 % | +24,24 % | +82,37 % | 5,96 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,11 % | +1,88 % | -6,62 % | +26,09 % |
















