Dividendes sectoriels Kemper Corporation
Actions
KMPR
US4884011002
Compagnies d'assurance immobilière
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,83 USD | +1,91 % |
|
+2,47 % | -26,42 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,34 % | 4,4 % | 21.93x | 0.72x | - | - | - | 1,76 Md | ||
| 3,14 % | 3,42 % | 14.28x | 2.5x | 1.91x | - | 10.6x | 91,37 Md | ||
| 1,25 % | 1,36 % | 11.29x | 2.28x | - | - | - | 80,51 Md | ||
| 1,57 % | 1,67 % | 8.88x | 2.12x | - | - | - | 69,56 Md | ||
| 3,56 % | 3,77 % | 10.03x | 1.4x | 1.09x | - | - | 44,1 Md | ||
| 2,45 % | 2,64 % | 11.34x | 1x | - | - | - | 42,4 Md | ||
| 2,43 % | 2,72 % | 13.49x | 2.06x | 0.89x | - | - | 39,34 Md | ||
| 2,1 % | 2,29 % | 16.7x | 2.38x | 2.13x | - | 16.74x | 35,19 Md | ||
| 0,91 % | 0,93 % | 9.06x | 1.22x | - | - | - | 33,83 Md | ||
| 0,2 % | -.--% | 9.48x | 1.4x | 2.39x | - | - | 33,74 Md | ||
| 3,97 % | 4,17 % | 20.81x | 3.07x | 2.73x | 16.96x | 16.58x | 29,18 Md | ||
| 2,15 % | 2,14 % | 14.73x | 2.61x | - | - | - | 28,03 Md | ||
| 2,1 % | 2,23 % | 11.94x | 1.61x | - | - | - | 27,48 Md | ||
| 4,18 % | 4,18 % | 12.61x | 2.05x | 1.47x | 10.5x | 11.59x | 25,58 Md | ||
| 3,63 % | 4,25 % | 11.53x | 0.87x | - | - | - | 18,91 Md | ||
| 1,18 % | 1,27 % | 14.18x | 2.31x | - | - | - | 14,65 Md | ||
| 3,49 % | 4,37 % | 21.07x | 2.06x | 0.03x | 0.26x | 0.25x | 14,46 Md | ||
| 7,45 % | 7,6 % | 12.41x | - | - | - | - | 14,24 Md | ||
| Moyenne | 2,78 % | 2,97 % | 13,65x | 1,86x | 1,58x | 9,24x | 11,15x | 35,8 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,41 % | 2,58 % | 12,59x | 2,00x | 1,70x | 11,09x | 11,96x |
- Bourse
- Actions
- Action KMPR
- Secteur Kemper Corporation
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















