|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 273,95 EUR | -0,94 % |
|
+2,09 % | -8,99 % |
| 17/06 | KERING : Bernstein confirme sa recommandation neutre | ZD |
| 15/06 | KERING : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,31 % | 1,87 % | 45.76x | 2.25x | 2.93x | 11.38x | 23.16x | 38,92 Md | ||
| 3,43 % | 3,72 % | 25.95x | 8.18x | 3.85x | 13.61x | 18.89x | 202 Md | ||
| 0,71 % | 0,77 % | 52.22x | 10.04x | 6.34x | 26.68x | 35.44x | 160 Md | ||
| 0,77 % | 0,83 % | 29.86x | 10.8x | 2.84x | 19.02x | 22.45x | 74,68 Md | ||
| 1,11 % | 1,19 % | 21.08x | 26.5x | 3.8x | 15.22x | 16.69x | 28,99 Md | ||
| 4,31 % | 4,55 % | 21.48x | 6.26x | 1.47x | 8.22x | 17.1x | 28,43 Md | ||
| 1,97 % | 2,32 % | 18.21x | 8.92x | 2.52x | 11.17x | 13.91x | 21,82 Md | ||
| -.--% | -.--% | 29.1x | 9.08x | 1.69x | 14.34x | 20.73x | 20,96 Md | ||
| 4,96 % | 5,15 % | 13.44x | 5.17x | 1.63x | 6.81x | 11.28x | 9,39 Md | ||
| 3,24 % | 3,38 % | 7.94x | 2x | 0.41x | 3.87x | 5.55x | 7,61 Md | ||
| 3,58 % | 3,81 % | 19.63x | 8.55x | 3.88x | 11.37x | 12.62x | 6,24 Md | ||
| -.--% | -.--% | 12.5x | 1.81x | 0.89x | 7.28x | 8.92x | 6,54 Md | ||
| 1,65 % | 2,07 % | 30.47x | 3.85x | 1.88x | 7.93x | 19.48x | 5,44 Md | ||
| -.--% | 4,87 % | 16.19x | 15.8x | 3.62x | 9.3x | 11.47x | 3,95 Md | ||
| -.--% | -.--% | 8.17x | 2.44x | 0.57x | 3.75x | 4.68x | 3,88 Md | ||
| 1,25 % | 1,42 % | 27.76x | 3.79x | 3.05x | 14.59x | 16.41x | 3,54 Md | ||
| 2,7 % | 2,71 % | 10.42x | 1.45x | 0.47x | 4.35x | 6.79x | 2,98 Md | ||
| 6 % | 7,38 % | 8.56x | 1.24x | 0.87x | 4.44x | 7.06x | 2,64 Md | ||
| 5,34 % | 5,72 % | 12.23x | 2.94x | 1.19x | 5.37x | 8.24x | 2,74 Md | ||
| -.--% | -.--% | 9.44x | 10.35x | 0.7x | 7.85x | 13x | 2,34 Md | ||
| Moyenne | 2,12 % | 2,59 % | 21,02x | 7,07x | 2,23x | 10,33x | 14,69x | 31,67 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,99 % | 2,21 % | 32,70x | 9,10x | 3,88x | 16,61x | 22,71x |
- Bourse
- Actions
- Action KER
- Secteur Kering
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















