|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,84 HKD | -1,04 % |
|
+3,07 % | -19,62 % |
| 26/06 | Kingsoft Corporation : le virage vers l'IA occulte la rentabilité | |
| 29/05 | Transcript : Kingsoft Corporation Limited, Q1 2026 Earnings Call, May 27, 2026 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,99 Md | AA | ||||||||
| 2 873 Md | AA | ||||||||
| 318 Md | B | ||||||||
| 127 Md | B | ||||||||
| 104 Md | AAA | ||||||||
| 90,9 Md | AA | ||||||||
| 84,69 Md | AAA | ||||||||
| 64,31 Md | B | ||||||||
| 47,98 Md | B | ||||||||
| 40,83 Md | BB | - | |||||||
| 31,73 Md | AA | ||||||||
| 27,71 Md | AAA | ||||||||
| 24,91 Md | A | ||||||||
| 21,7 Md | AA | - | |||||||
| 21,86 Md | AA | ||||||||
| 15,66 Md | A | ||||||||
| 14,37 Md | B | ||||||||
| 15,13 Md | BBB | ||||||||
| 14,17 Md | AA | ||||||||
| 13,45 Md | AA | ||||||||
| Moyenne | 197,72 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action 3888
- Secteur Kingsoft Corporation Limited
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















