Secteur Kolon Corporation
Actions
A002020
KR7002020006
Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services
|
Cours en clôture
Korea S.E.
10/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25 600,00 KRW | -1,35 % |
|
+1,39 % | -48,80 % |
| 02/09 | Kolon Global signale le décès d'un ouvrier sur un chantier de construction | MT |
| 31/08 | Kolon Global visé par une suspension partielle d'activité après un accident mortel sur un chantier | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,35 % | +1,39 % | -5,19 % | -46,78 % | -48,80 % | -43,80 % | +41,99 % | -43,43 % | -53,71 % | 261 M | ||
| -0,43 % | -3,39 % | -3,60 % | +20,12 % | +10,18 % | +8,63 % | +23,05 % | +10,37 % | +340,03 % | 8,08 Md | ||
| -2,04 % | -0,88 % | +6,31 % | -13,57 % | -28,34 % | -40,14 % | +7,45 % | +78,06 % | +372,25 % | 3,39 Md | ||
| +0,48 % | +0,14 % | -1,95 % | +3,47 % | +8,71 % | +24,87 % | +39,01 % | -12,93 % | +38,16 % | 1,39 Md | ||
| -1,01 % | -0,73 % | -0,07 % | +0,14 % | -5,80 % | - | - | - | - | 1,19 Md | ||
| 0,00 % | +0,78 % | -4,44 % | -17,83 % | -18,35 % | -32,11 % | -54,09 % | +46,59 % | +17,38 % | 532 M | ||
| -1,37 % | +2,27 % | +6,80 % | +2,56 % | -17,77 % | -24,63 % | -7,67 % | -5,74 % | -55,27 % | 440 M | ||
| -4,22 % | -3,05 % | -3,05 % | +63,08 % | +42,60 % | +176,52 % | +29,80 % | +16,91 % | - | 360 M | ||
| -0,69 % | -0,46 % | +0,23 % | +12,21 % | -11,29 % | -24,74 % | +1,89 % | +4,85 % | -59,09 % | 338 M | ||
| +5,39 % | +5,75 % | +35,15 % | +107,92 % | +40,52 % | +1 738,00 % | +1 988,64 % | +434,30 % | - | 295 M | ||
| +2,05 % | +5,67 % | -5,70 % | +16,41 % | +69,32 % | +160,49 % | -12,87 % | - | - | 247 M | ||
| 0,00 % | 0,00 % | -8,77 % | -12,16 % | -13,33 % | -16,40 % | +12,55 % | +17,12 % | +462,77 % | 223 M | ||
| -2,47 % | -8,14 % | +1,94 % | +2,60 % | -55,11 % | -60,89 % | -75,47 % | -93,46 % | -81,46 % | 189 M | ||
| +1,14 % | -1,67 % | -7,57 % | -18,47 % | +17,37 % | +5,23 % | +57,47 % | +47,50 % | +20,82 % | 182 M | ||
| +0,17 % | +0,58 % | -6,01 % | -15,15 % | -24,75 % | -31,20 % | -51,84 % | -50,13 % | -80,33 % | 173 M | ||
| +0,16 % | +3,05 % | -8,70 % | -4,30 % | +2,44 % | +16,38 % | +32,63 % | +57,50 % | +132,62 % | 163 M | ||
| 0,00 % | -7,73 % | -16,60 % | -26,77 % | 0,00 % | +1,03 % | +62,27 % | +73,57 % | +72,81 % | 122 M | ||
| 0,00 % | -13,45 % | -24,82 % | -12,71 % | -49,51 % | -69,88 % | -34,81 % | -88,53 % | -87,80 % | 101 M | ||
| 0,00 % | +0,88 % | +25,27 % | +29,55 % | -6,56 % | -16,79 % | +2,70 % | +128,00 % | - | 97,42 M | ||
| 0,00 % | -3,75 % | -19,79 % | -15,38 % | -58,49 % | -56,74 % | -69,20 % | -75,94 % | - | 96,74 M | ||
| Moyenne | -0,21 % | -1,30 % | -2,03 % | +3,75 % | -7,35 % | +90,20 % | +104,92 % | +30,26 % | +74,23 % | 894,01 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,66 % | -0,85 % | -0,71 % | +8,48 % | -1,34 % | +30,25 % | +49,85 % | +29,08 % | +263,95 % |
- Bourse
- Actions
- Action A002020
- Secteur Kolon Corporation
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















