|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 20,00 EUR | +0,50 % |
|
+0,50 % | +5,60 % |
| 03/06 | Vivendi débouté de son recours contre la Commission européenne concernant l'acquisition de Lagardère | MT |
| 02/06 | Lagardère fait évoluer l'organisation d'ELLE International |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,24 Md | - | ||||||||
| 10,23 Md | AA | ||||||||
| 5,17 Md | AA | - | |||||||
| 3,45 Md | BBB | ||||||||
| 3,43 Md | - | BB | - | - | |||||
| 2,6 Md | - | ||||||||
| 2,56 Md | - | BB | - | - | - | ||||
| 2,18 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,72 Md | BB | ||||||||
| 1,58 Md | - | ||||||||
| 1,47 Md | CCC | - | - | ||||||
| 1,46 Md | - | - | |||||||
| 1,33 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,24 Md | BBB | - | |||||||
| 1,11 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 689 M | AA | ||||||||
| 563 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 481 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 441 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 355 M | - | - | - | - | - | ||||
| Moyenne | 2,26 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action MMB
- Secteur Lagardère S.A.
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















