|
Temps réel
OTC Markets
21:49:40 02/06/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0139 USD | -26,84 % |
|
-71,60 % | +12,10 % |
| 1 jour | -26,84 % | ||
| 1 semaine | -71,60 % | ||
| Mois en cours | -76,79 % | ||
| 1 mois | -75,35 % | ||
| 3 mois | -36,82 % | ||
| 6 mois | -23,63 % | ||
| Année en cours | +12,10 % |
| 1 semaine | 0,01 | 0,06 | |
| 1 mois | 0,01 | 0,06 | |
| Année en cours | 0,01 | 0,08 | |
| 1 an | 0,01 | 0,08 | |
| 3 ans | 0,01 | 0,08 | |
| 5 ans | 0,01 | 0,74 | |
| 10 ans | 0,01 | 0,74 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Allan Gillis
CEO | Directeur Général | - | - |
Marvin T. Baker
PSD | President | - | 07/05/2018 |
Douglas Vaughn
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 10/07/2017 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Allan Gillis
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 10/07/2017 |
Employés
4
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 0,0549 $US | -4,19 % | 31 928 |
| 17/09/26 | 0,0573 $US | +5,72 % | 46 236 |
| 16/09/26 | 0,0542 $US | +4,43 % | 671 764 |
| 15/09/26 | 0,0519 $US | -1,70 % | 31 222 |
| 14/09/26 | 0,0528 $US | +7,87 % | 21 456 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















