Dividendes sectoriels Lion Posim
Actions
8486
MYL8486OO002
Fournitures de construction et installation
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2700 MYR | +8,00 % |
|
-3,57 % | -12,90 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 15,11 M | ||
| 2,96 % | 3,18 % | 13.22x | 1.52x | 1.03x | 6.68x | 9.22x | 44,74 Md | ||
| 1,98 % | 2,19 % | 22.33x | 3.38x | 2.8x | 13.79x | 16.84x | 39,49 Md | ||
| 1,52 % | 1,61 % | 19.7x | -113.38x | 2.44x | 12.86x | 14.4x | 16,42 Md | ||
| 1,26 % | 1,38 % | 19.6x | 9.99x | 3.31x | 13.38x | 15.83x | 14,81 Md | ||
| -.--% | -.--% | -30.13x | 0.88x | 1.4x | 15.29x | 35.23x | 11,76 Md | ||
| -.--% | -.--% | 39.25x | 2.19x | 0.9x | 10.87x | 23.93x | 9,11 Md | ||
| 3,1 % | 3,24 % | 16.49x | 0.94x | 0.85x | 5.53x | 12.18x | 9,07 Md | ||
| 1,43 % | 1,74 % | 28.94x | 2.51x | 1.67x | 13.34x | 21.16x | 8,75 Md | ||
| 0,59 % | 0,61 % | 22.14x | - | 3.27x | 13.56x | 16.25x | 8,26 Md | ||
| 0,93 % | 0,97 % | 33.47x | 4.82x | 4.53x | 16.75x | 20.27x | 8,2 Md | ||
| 0,87 % | 0,9 % | 19.76x | 6.46x | 3.94x | 11.46x | 14.42x | 6,77 Md | ||
| 1,93 % | 2,01 % | 18.9x | 2.58x | 1.96x | 11.06x | 14.38x | 6,35 Md | ||
| -.--% | -.--% | 29.45x | 4.89x | 4.31x | 15.9x | 21.57x | 5,04 Md | ||
| 3,79 % | 3,89 % | 13.38x | 2.21x | 1.02x | 7.09x | 8.58x | 4,9 Md | ||
| 5,15 % | 5,75 % | 10.33x | 0.85x | 1.72x | 7.18x | 10.3x | 4,88 Md | ||
| 4,84 % | 5,63 % | 8.56x | 1.05x | 1x | 5.35x | 6.96x | 4,54 Md | ||
| -.--% | -.--% | 18.05x | 32.95x | 3.01x | 11.93x | 13.15x | 4,26 Md | ||
| 1,21 % | 1,98 % | 39.14x | 1.75x | - | - | - | 3,57 Md | ||
| 0,96 % | 1,04 % | 16.75x | 2.78x | 2.22x | 9.37x | 13.38x | 3,36 Md | ||
| Moyenne | 1,71 % | 1,9 % | 18,91x | -1,76x | 2,30x | 11,19x | 16,00x | 10,71 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,86 % | 2,03 % | 17,64x | -5,59x | 2,16x | 11,16x | 15,66x |
- Bourse
- Actions
- Action 8486
- Secteur Lion Posim
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















