Notations sectorielles LISI S.A.
Actions
FII
FR0000050353
Industrie aérospatiale et de défense
PEA
PEA/PME
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clôture 21:58:01 | |||
| 66,10 EUR | -0,15 % |
|
66,00 | -0,15 % |
| 08:40 | Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Renault, Galderma et Legrand | |
| 07:51 | Apple et OpenAI sèment le trouble |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,44 Md | BBB | ||||||||
| 387 Md | BBB | ||||||||
| 251 Md | A | ||||||||
| 156 Md | A | ||||||||
| 116 Md | A | ||||||||
| 93,08 Md | A | ||||||||
| 70,03 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 70,92 Md | AA | ||||||||
| 67,19 Md | AA | ||||||||
| 53,75 Md | AA | ||||||||
| 50,17 Md | A | ||||||||
| 46,71 Md | - | A | - | - | |||||
| 35,85 Md | AA | ||||||||
| 35,7 Md | BBB | ||||||||
| 34,62 Md | AA | - | - | ||||||
| 31,51 Md | B | - | - | ||||||
| 30,3 Md | BBB | ||||||||
| 30,96 Md | CCC | - | - | ||||||
| 27,53 Md | BBB | ||||||||
| 27,1 Md | AA | ||||||||
| Moyenne | 81,01 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action FII
- Secteur LISI S.A.
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















