|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,86 USD | +2,82 % |
|
+4,70 % | -14,37 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 12.86x | 0.96x | 0.72x | 7.04x | 10.36x | 6,36 Md | ||
| 3,22 % | 3,35 % | 20.59x | 3.77x | 0.87x | 10.5x | 14.14x | 18,18 Md | ||
| 4,37 % | 4,96 % | 10.79x | 2.22x | 0.36x | 5.12x | 6.25x | 3,85 Md | ||
| 0,15 % | 0,28 % | 13.5x | - | 0.69x | 9.57x | 11.6x | 3,62 Md | ||
| 0,57 % | 0,57 % | 12.71x | 2.33x | 0.89x | 9.66x | 11.01x | 1,07 Md | ||
| 2,3 % | 2,74 % | 31.06x | 9.24x | 3.72x | 18.71x | 21.86x | 1,04 Md | ||
| 2,94 % | 3,17 % | 12.37x | - | - | - | - | 742 M | ||
| 2,22 % | 2,52 % | 18.93x | 1.79x | 1.11x | 7.35x | 14.74x | 322 M | ||
| 0,55 % | 1,73 % | -1.93x | 0.32x | 0.31x | 4.12x | 12.61x | 217 M | ||
| Moyenne | 2,04 % | 2,42 % | 14,54x | 2,95x | 1,09x | 9,01x | 12,82x | 3,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,82 % | 3,03 % | 17,15x | 3,09x | 0,85x | 9,32x | 12,44x |
- Bourse
- Actions
- Action LKQ
- Secteur LKQ Corporation
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















