Cotations Locasystem International
Actions
MLLOI
FR0004155208
Services d'assistance aux entreprises
PEA
PEA/PME
|
Marché Fermé -
Euronext Paris
17:55:00 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,10 EUR | -4,31 % |
|
-7,50 % | -17,16 % |
| 03/11 | Locasystem International SA annonce un dividende annuel, payable le 7 novembre 2025 | CI |
| 08/09/22 | Devine qui passe prendre le café ? |
Place de cotation
Euronext Paris
MLLOI 11,10 €
-4,31 %
99,9
€
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| MLLOI | 11,10EUR | -4,31 % | 99,9 € |
Cotations 5 jours: Locasystem International
Temps réel Euronext Paris| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 12,00 € | 12,00 € | 10,60 € | 11,60 € | 11,10 € |
| Volume | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
| Variation | 0,00 % | 0,00 % | -11,67 % | +9,43 % | -4,31 % |
| Ouverture | 12,00 € | 12,00 € | 10,60 € | 11,60 € | 11,10 € |
| Plus haut | 12,00 € | 12,00 € | 10,60 € | 11,60 € | 11,10 € |
| Plus bas | 12,00 € | 12,00 € | 10,60 € | 11,60 € | 11,10 € |
Performances
| 1 jour | -4,31 % | ||
| 1 semaine | -7,50 % | ||
| Mois en cours | -7,50 % | ||
| 1 mois | -7,50 % | ||
| 3 mois | +0,91 % | ||
| 6 mois | -15,27 % | ||
| Année en cours | -17,16 % | ||
| 1 an | -17,16 % | ||
| 3 ans | -46,63 % | ||
| 5 ans | +39,62 % | ||
| 10 ans | +192,11 % |
Volumes
marchésVolume du jour
9
Volume du jour estimé
9
Volume moy. 20 séances
1
Ratio Volume du jour
9
Volume moy. 20 séances EUR
11,1
Volume moy. 20 séances USD
12,87
Volume record 1
10 300
Volume record 2
5 175
Volume record 3
5 000
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
4 391 807
Capitalisation (USD)
5 097 269
Chiffre d'affaires ()
232 823
Chiffre d'affaires (USD)
270 222
Nombre d'employés
3
CA / Employé (EUR)
77 608
CA / Employé (USD)
90 074
Flottant
18.41 %
Capitalisation flottante (EUR)
808 664
Capitalisation flottante (USD)
938 561
Capital Moyen Quotidien Echangé
0%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
11,64
Moyenne mobile 20 jours
11,9
Moyenne mobile 50 jours
11,86
Moyenne mobile 100 jours
11,49
Ecart cours / (MMA5)
+4,86 %
Ecart cours / (MMA20)
+7,21 %
Ecart cours / (MMA50)
+6,85 %
Ecart cours / (MMA100)
+3,54 %
RSI 9 jours
7,5
RSI 14 jours
21,4
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,31 % | -7,50 % | -17,16 % | -46,63 % | 5,1 M | ||
| -0,36 % | -1,20 % | -16,57 % | -20,14 % | 188 M | ||
| +1,10 % | -0,54 % | +10,72 % | +32,00 % | 93,04 M | ||
| +0,54 % | -0,08 % | +0,99 % | +85,89 % | 54,51 M | ||
| Moyenne | -0,76 % | -1,72 % | -5,50 % | +12,78 % | 85,17 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,12 % | -1,32 % | -6,31 % | +10,67 % |
Historique de Cours: Locasystem International
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
7e1593cce5a1d39034.UbM4pQ4IpzpEZpzT7kvcwBpMDY8XZRrWJuWlkFv5dgI.YsZ95Ft_k10oVs66pB2Vg30vR9VhVkO7Fo2T0TGdPkwb2lWVPWDRbD4orA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 10,6 | 12 | |
| 1 mois | 10,6 | 12 | |
| Année en cours | 9,15 | 13,7 | |
| 1 an | 9,15 | 15,2 | |
| 3 ans | 9,15 | 22,8 | |
| 5 ans | 7,05 | 35,2 | |
| 10 ans | 3,32 | 35,2 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -17,16 % | ||
| 2025 | +4,69 % | ||
| 2024 | -15,79 % | ||
| 2023 | -39,20 % | ||
| 2022 | +123,21 % | ||
| 2021 | +220,00 % | ||
| 2017 | -7,89 % | ||
| 2016 | -30,91 % | ||
| 2015 | +57,14 % | ||
| 2014 | -33,33 % | ||
| 2013 | -12,50 % | ||
| 2012 | -0,83 % | ||
| 2011 | -6,92 % | ||
| 2010 | +7,44 % | ||
| 2009 | +10,40 % | ||
| 2008 | -32,35 % | ||
| 2007 | +124,38 % | ||
| 2006 | -44,46 % | ||
| 2005 | -34,93 % | ||
| 2004 | -27,61 % | ||
| 2003 | -17,56 % | ||
| 2002 | +0,42 % |
- Bourse
- Actions
- Action MLLOI
- Cotations Locasystem International
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















