Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (CAD)
185 958 375
Capitalisation (USD)
185 958 375
Flottant
79.57 %
Capitalisation flottante (CAD)
142 436 707
Capitalisation flottante (USD)
142 436 707
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.25%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
1,36
Moyenne mobile 20 jours
1,34
Moyenne mobile 50 jours
1,34
Moyenne mobile 100 jours
1,3
Ecart cours / (MMA5)
-1,45 %
Ecart cours / (MMA20)
-2,90 %
Ecart cours / (MMA50)
-2,90 %
Ecart cours / (MMA100)
-5,80 %
RSI 9 jours
70,26
RSI 14 jours
63,28
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +3,76 % | - | - | 186 M | ||
| -2,55 % | +13,91 % | +80,57 % | +141,09 % | 112 Md | ||
| -1,61 % | +13,45 % | +39,61 % | +239,20 % | 86,5 Md | ||
| -2,58 % | +12,76 % | +100,51 % | +164,99 % | 69,79 Md | ||
| -0,83 % | +18,82 % | +43,08 % | +200,95 % | 57,7 Md | ||
| -3,20 % | +15,87 % | +88,12 % | +276,32 % | 45,97 Md | ||
| -1,66 % | +17,01 % | +81,14 % | +497,52 % | 32,86 Md | ||
| -1,60 % | +17,36 % | +4,47 % | +60,33 % | 22,07 Md | ||
| -6,71 % | +13,76 % | +90,13 % | +463,67 % | 18,13 Md | ||
| -1,40 % | +10,83 % | +21,48 % | +85,72 % | 18,54 Md | ||
| Moyenne | -1,39 % | +14,00 % | +61,01 % | +236,64 % | 46,41 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,91 % | +13,93 % | +66,45 % | +215,62 % |
Historique de Cours: Loncor Gold Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +2,99 % | ||
| 2025 | +148,15 % | ||
| 2024 | +50,00 % | ||
| 2023 | +12,50 % | ||
| 2022 | -51,52 % | ||
| 2021 | +15,79 % | ||
| 2020 | +31,03 % | ||
| 2019 | +190,00 % | ||
| 2018 | -16,67 % | ||
| 2017 | -50,00 % | ||
| 2016 | +350,00 % | ||
| 2015 | -.--% | ||
| 2014 | -66,67 % | ||
| 2013 | -82,86 % | ||
| 2012 | -52,70 % | ||
| 2011 | -29,52 % | ||
| 2010 | +44,83 % | ||
| 2009 | +480,00 % | ||
| 2008 | +38,89 % | ||
| 2007 | +44,00 % | ||
| 2006 | +78,57 % | ||
| 2005 | -56,25 % | ||
| 2004 | -60,00 % | ||
| 2003 | -.--% |
















