Valorisation Lumibird

Actions

LBIRD

FR0000038242

Equipement et technologie médicale avancés

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 31/07/2026 Après clôture 21:58:38
26,40 EUR +0,57 % Graphique intraday de Lumibird 26,42 +0,09 %

Valorisation de l'Entreprise: Lumibird

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capitalisation 1 533,7 369,9 269,6 205,9 466,9 579,2 - -
Variation - -30,68 % -27,13 % -23,62 % 126,73 % 24,07 % - -
Valeur Entreprise 1 548,6 422,4 358,5 295,8 551,6 647,9 617,7 590,6
Variation - -23 % -15,14 % -17,49 % 86,46 % 17,47 % -4,67 % -4,39 %
PER 38,8x 32,5x 38,1x 36x 33,1x 26,3x 19,7x 16,8x
PBR 3,25x 1,91x 1,44x 1,04x 2,26x 2,63x 2,3x 2,02x
PEG - -1,8x -1x -1,9x 0x 0,5x 0,6x 1x
Capitalisation / CA 3,28x 1,94x 1,32x 0,99x 2,07x 2,32x 2,12x 1,97x
Valeur Entreprise / CA 3,38x 2,21x 1,76x 1,43x 2,44x 2,6x 2,26x 2,01x
Valeur Entreprise / EBITDA 16,8x 13,5x 9,93x 8,99x 12,1x 12x 9,96x 8,6x
Valeur Entreprise / EBIT 27,7x 25,8x 17,2x 19,7x 21,5x 19x 14,6x 12,2x
Valeur Entreprise / FCF 65,3x -21,9x -76,3x 19,9x 19,2x 27,3x 17,9x 15,7x
FCF Yield 1,53 % -4,57 % -1,31 % 5,04 % 5,22 % 3,66 % 5,59 % 6,36 %
Dividende / Action 2 - - - - - 0,1233 0,1233 -
Taux de rendement - - - - - 0,47 % 0,47 % -
BNA 2 0,62 0,51 0,32 0,26 0,64 1 1,33 1,56
Taux de distribution - - - - - 12,3 % 9,27 % -
Chiffre d'affaires 1 162,5 191 203,6 207,1 225,6 249,3 273,1 293,3
EBITDA 1 32,6 31,3 36,1 32,9 45,6 54,1 62,03 68,67
EBIT 1 19,8 16,4 20,9 15 25,7 34,1 42,33 48,57
Résultat net 1 13,9 11,4 7,1 5,7 14 23,03 30 34,6
Endettement Net 1 14,9 52,5 88,9 89,9 84,7 68,7 38,47 11,35
Cours de référence 2 24,05 16,56 12,18 9,36 21,20 26,25 26,25 26,25
Nbr de Titres (en Milliers) 22 191 22 339 22 134 21 999 22 022 22 066 - -
Date de publication 17/03/22 14/03/23 12/03/24 11/03/25 10/03/26 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
26.25x2.6x11.98x - 667 M
28.66x5.14x19.73x0,32 % 214 Md
32.74x6x19x0,74 % 138 Md
38.73x10.03x22.18x-.--% 125 Md
17.09x3.63x11.82x-.--% 68,37 Md
34.35x6.89x21.79x-.--% 50,05 Md
19.72x2.24x11.61x2,66 % 47,67 Md
26.97x5.37x18.34x0,74 % 39,18 Md
46.09x6.42x19.74x-.--% 37,34 Md
15.19x1.73x9.65x0,26 % 31,59 Md
Moyenne 28,58x 5,01x 16,58x 0,52 % 75,18 Md
Moyenne pondérée par Capi. 30,05x 5,84x 18,40x 0,45 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Evolution du Rendement historique

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action LBIRD
  4. Valorisation Lumibird
🔇