|
Temps Différé
Hong Kong S.E.
03:42:30 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,360 HKD | -2,16 % |
|
-2,86 % | -20,47 % |
| Capitalisation | 881 M 112 M 97,83 M 92,59 M 84,13 M 157 M 10,76 Md 158 M 1,1 Md 426 M 5,47 Md 422 M 413 M 17,5 Md | PER 2024 |
-49,4x | PER 2025 | -47,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 288 M 36,76 M 32,02 M 30,3 M 27,53 M 51,43 M 3,52 Md 51,69 M 361 M 140 M 1,79 Md 138 M 135 M 5,73 Md | VE / CA 2024 |
0,08x | VE / CA 2025 | 0,37x |
| Flottant |
27,49 % | Rendement 2024 |
10,3 % | Rendement 2025 | 11,7 % |
| 1 jour | -2,16 % | ||
| 1 semaine | -2,86 % | ||
| Mois en cours | -9,03 % | ||
| 1 mois | -6,21 % | ||
| 3 mois | -8,11 % | ||
| 6 mois | -4,90 % | ||
| Année en cours | -20,47 % |
| 1 semaine | 1,36 | 1,4 | |
| 1 mois | 1,36 | 1,5 | |
| Année en cours | 1,33 | 1,71 | |
| 1 an | 1,33 | 1,98 | |
| 3 ans | 1,05 | 1,98 | |
| 5 ans | 1,05 | 4,02 | |
| 10 ans | 1,05 | 4,4 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Yuk Lung Siu
CEO | Directeur Général | 72 | 03/12/1992 |
Lung Shing Wai
SEC | Secrétaire Général | 64 | 22/03/2010 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Tit Lung Siu
CHM | Président | 75 | 03/12/1992 |
Yuk Lung Siu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 72 | 03/12/1992 |
Lung Shing Wai
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 01/12/1992 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/25 | Autre | Fondateur | 6 493 000 | 1,0279% | ||
| 30/09/25 | Autre | Fondateur | 6 493 000 | 1,0279% | ||
| 15/04/21 | Autre | Fondateur | 750 000 | 0,1187% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,16 % | -2,86 % | -18,07 % | -13,92 % | 112 M | ||
| +0,65 % | +4,06 % | +48,10 % | +46,05 % | 6,12 Md | ||
| -2,04 % | +23,15 % | +46,83 % | +37,99 % | 1,63 Md | ||
| +1,61 % | -2,96 % | -47,64 % | +2,83 % | 1,05 Md | ||
| -8,48 % | -8,63 % | -35,50 % | -22,63 % | 909 M | ||
| -1,01 % | +0,11 % | -16,99 % | -20,65 % | 656 M | ||
| -2,78 % | -2,72 % | +16,20 % | +5,62 % | 634 M | ||
| -1,16 % | +2,91 % | -15,75 % | +60,42 % | 591 M | ||
| +5,01 % | +8,37 % | -32,40 % | +59,00 % | 581 M | ||
| +1,49 % | -2,59 % | -25,05 % | +20,35 % | 547 M | ||
| Moyenne | -0,88 % | +3,70 % | -8,03 % | +17,50 % | 1,28 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,37 % | +4,15 % | +19,03 % | +30,85 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,55 Md 198 M 173 M 163 M 148 M 277 M 18,97 Md 279 M 1,95 Md 752 M 9,64 Md 744 M 728 M 30,87 Md | 1,32 Md 168 M 147 M 139 M 126 M 236 M 16,12 Md 237 M 1,65 Md 639 M 8,19 Md 632 M 618 M 26,23 Md |
| Résultat net | -13,67 M -1,74 M -1,52 M -1,44 M -1,31 M -2,44 M -167 M -2,45 M -17,11 M -6,62 M -84,82 M -6,55 M -6,4 M -272 M | -22,62 M -2,88 M -2,51 M -2,38 M -2,16 M -4,03 M -276 M -4,05 M -28,3 M -10,94 M -140 M -10,83 M -10,59 M -449 M |
| Endettement Net | -552 M -70,41 M -61,33 M -58,05 M -52,74 M -98,52 M -6,74 Md -99,01 M -691 M -267 M -3,43 Md -265 M -259 M -10,97 Md | -593 M -75,57 M -65,82 M -62,29 M -56,6 M -106 M -7,24 Md -106 M -742 M -287 M -3,68 Md -284 M -278 M -11,77 Md |
Employés
2 700
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 1,360 HKD | -2,16 % | 10 000 |
| 17/09/26 | 1,390 HKD | 0,00 % | 34 000 |
| 16/09/26 | 1,390 HKD | +0,36 % | 0 |
| 15/09/26 | 1,385 HKD | -1,42 % | 64 000 |
| 14/09/26 | 1,405 HKD | +0,36 % | 16 000 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















