Instrument Inactif
Cours MagForce AG Xetra
Actions
MF6
DE000A0HGQF5
Recherche biotechnologique et médicale
OTC Markets Traded| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 86 | 01/09/2013 | |
| Directeur Financier/CFO | 55 | 01/10/2012 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Stefan Schütze
CHM | Président | 54 | 12/08/2021 |
Aaron Weaver
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 45 | - |
Lutz Seebacher
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -38,68 % | - | - | 106 k | ||
| -0,36 % | +0,14 % | -2,06 % | +14,33 % | 48,53 Md | ||
| -2,71 % | -2,99 % | +398,09 % | +472,12 % | 39,87 Md | ||
| -0,71 % | +9,45 % | +27,90 % | +7,89 % | 38,68 Md | ||
| -0,71 % | -3,72 % | +4,94 % | +52,45 % | 35,13 Md | ||
| -2,41 % | +1,96 % | +11,68 % | +38,17 % | 29,79 Md | ||
| -0,66 % | -2,73 % | +35,50 % | +122,17 % | 16,11 Md | ||
| -0,19 % | -3,93 % | - | - | 16,08 Md | ||
| -0,62 % | +1,23 % | +2,76 % | +15,05 % | 13,61 Md | ||
| -3,15 % | -6,14 % | -4,82 % | -36,90 % | 12,62 Md | ||
| Moyenne | -1,15 % | -0,00 % | +59,25 % | +85,66 % | 27,82 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,24 % | +1,16 % | +76,47 % | +104,59 % |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5 M 1,73 M 1,4 M 1,29 M 2,43 M 165 M 2,47 M 16,54 M 6,48 M 82,16 M 6,49 M 6,35 M 271 M | 1,08 M 1,24 M 1,01 M 923 k 1,74 M 118 M 1,77 M 11,86 M 4,64 M 58,91 M 4,66 M 4,55 M 194 M |
| Résultat net | 14,75 M 16,97 M 13,77 M 12,64 M 23,83 M 1,62 Md 24,25 M 162 M 63,58 M 807 M 63,73 M 62,32 M 2,66 Md | -10,57 M -12,17 M -9,87 M -9,06 M -17,09 M -1,16 Md -17,39 M -116 M -45,59 M -578 M -45,7 M -44,69 M -1,91 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
33
















