|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,330 AUD | -3,97 % |
|
-9,22 % | -40,62 % |
| 01/06 | Maxiparts nomme Anu Parikh au poste de directrice financière | RE |
| 01/06 | MaxiPARTS nomme Anu Parikh au poste de directrice financière | MT |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur MaxiPARTS Limited
| 25/02/2026 | Dividende intérimaire 0.0415 AUD |
| 27/08/2025 | Dividende, paiement final 0.0312 AUD |
| 26/02/2025 | Dividende intérimaire 0.0305 AUD |
| 28/08/2024 | Dividende, paiement final 0.0257 AUD |
| 28/02/2024 | Dividende intérimaire 0.0257 AUD |
| 30/08/2023 | Dividende, paiement final 0.0322 AUD |
| 01/03/2023 | Dividende intérimaire 0.0317 AUD |
| 30/08/2022 | Dividende annuel 0.025 AUD |
| 08/12/2021 | Dividende exceptionnel 0.625 AUD |
| 26/09/2018 | Dividende, paiement final 0.015 AUD |
| 22/03/2018 | Dividende intérimaire 0.02 AUD |
| 27/09/2017 | Dividende, paiement final 0.015 AUD |
| 23/03/2017 | Dividende intérimaire 0.02 AUD |
| 28/09/2016 | Dividende, paiement final 0.01 AUD |
| 23/03/2016 | Dividende intérimaire 0.02 AUD |
| 25/03/2015 | 0.02 AUD |
| 24/09/2014 | Dividende, paiement final 0.0225 AUD |
| 24/03/2014 | Dividende intérimaire 0.0375 AUD |
| 23/09/2013 | Dividende, paiement final 0.0425 AUD |
| 22/03/2013 | Dividende intérimaire 0.0425 AUD |
| 24/09/2012 | Dividende, paiement final 0.0225 AUD |
| 19/03/2012 | Dividende intérimaire 0.02 AUD |
| 26/09/2011 | Dividende, paiement final 0.015 AUD |
| 20/09/2010 | Dividende, paiement final 0.01 AUD |
| 22/03/2010 | Dividende intérimaire 0.01 AUD |
| 23/03/2009 | Dividende intérimaire 0.01 AUD |
| 18/09/2008 | Dividende, paiement final 0.0275 AUD |
| 25/03/2008 | Dividende intérimaire 0.0275 AUD |
| 24/09/2007 | Dividende, paiement final 0.02 AUD |
| 26/03/2007 | Dividende intérimaire 0.02 AUD |
| 25/09/2006 | Dividende, paiement final 0.02 AUD |
| 27/03/2006 | Dividende intérimaire 0.0225 AUD |
| 26/09/2005 | Dividende, paiement final 0.02 AUD |
| 24/03/2005 | Dividende intérimaire 0.02 AUD |
| 27/09/2004 | Dividende, paiement final 0.02 AUD |
| 26/02/2004 | Dividende intérimaire 0.015 AUD |
| 22/09/2003 | Dividende, paiement final 0.015 AUD |
| 21/02/2003 | Dividende intérimaire 0.01 AUD |
| 23/09/2002 | Dividende, paiement final 0.1 AUD |
| 15/03/2002 | Dividende intérimaire 0.005 AUD |
| 24/09/2001 | Dividende, paiement final 0.1 AUD |
| 07/10/1999 | Dividende, paiement final 0.01 AUD |
| 19/02/1999 | Dividende intérimaire 0.0175 AUD |
| 02/10/1998 | Dividende, paiement final 0.0175 AUD |
| 12/03/1998 | Dividende intérimaire 0.005 AUD |
| 09/10/1997 | Dividende, paiement final 0.005 AUD |
| 03/03/1997 | Dividende intérimaire 0.01 AUD |
| 10/10/1996 | Dividende, paiement final 0.005 AUD |
| 01/03/1996 | Dividende intérimaire 0.01 AUD |
| 29/09/1995 | Dividende, paiement final 0.02 AUD |
| 02/03/1995 | Dividende intérimaire 0.01 AUD |
- Bourse
- Actions
- Action MXI
- Graphiques MaxiPARTS Limited
- Graphique Total Return
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















