|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,580 MYR | +0,85 % |
|
+3,17 % | -5,54 % |
| 16/06 | MAXIS : UOB Kay Hian adopte une opinion positive | ZM |
| 10/06 | MAXIS : BIMB Securities n'est plus négatif sur le dossier | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,965 | +11,7 % | 19 | |||||||
| 7 627,95 | +32,5 % | 19 | |||||||
| 254,85 | +40,43 % | 26 | |||||||
| 29,5 | +40,21 % | 23 | |||||||
| 2 852,73 | +1,7 % | 15 | |||||||
| 400,47 | +5,95 % | 19 | |||||||
| 1,215 | +5,96 % | 16 | |||||||
| 166,05 | +15,15 % | 20 | |||||||
| - | 162,15 | +8,09 % | 10 | ||||||
| 85,3 | -9,67 % | 8 | |||||||
| 17,06 | +28,31 % | 17 | |||||||
| 96 062,5 | +10,8 % | 24 | |||||||
| 118,5 | +9,22 % | 6 | |||||||
| 0,6423 | +7,77 % | 7 | |||||||
| 7,665 | +18,65 % | 2 | |||||||
| 4,107 | +15,03 % | 12 | |||||||
| 2,674 | +26,11 % | 20 | |||||||
| 2 156,67 | +19,22 % | 9 | |||||||
| Moyenne | 6 108,56 | +15,95 % | 15 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 3 734,16 | +27,92 % | 20 |
- Bourse
- Actions
- Action 6012
- Secteur Maxis
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















