|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 150,00 USD | 0,00 % |
|
+2,38 % | +5,91 % |
| Capitalisation | 195 M 171 M 158 M 146 M 275 M 18,77 Md 280 M 1,88 Md 739 M 9,19 Md 734 M 718 M 31,64 Md | PER 2024 |
15,6x | PER 2025 | 19,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 239 M 209 M 193 M 179 M 336 M 22,99 Md 343 M 2,31 Md 905 M 11,26 Md 899 M 879 M 38,77 Md | VE / CA 2024 |
6,76x | VE / CA 2025 | 7,78x |
| Flottant |
-
| Rendement 2024 |
4,68 % | Rendement 2025 | 4,19 % |
| 1 semaine | +2,38 % | ||
| 1 mois | +0,94 % | ||
| 6 mois | +6,17 % | ||
| Année en cours | +5,91 % |
| 1 semaine | 2 150 | 2 150 | |
| 1 mois | 2 100 | 2 150 | |
| Année en cours | 2 025 | 2 200 | |
| 1 an | 1 742,07 | 2 200 | |
| 3 ans | 1 320 | 2 268 | |
| 5 ans | 1 300 | 2 268 | |
| 10 ans | 650 | 2 268 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 10/08/2017 | |
Jag Shah
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/01/2007 |
Amy Jedlicka
LAW | Conseiller Juridique Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
John Usdan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 67 | 01/01/1998 |
James Stern
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 76 | 01/01/2012 |
James Better
CHM | Président | - | 01/05/2010 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 28,44 M 24,85 M 22,98 M 21,23 M 39,97 M 2,73 Md 40,7 M 274 M 108 M 1,34 Md 107 M 104 M 4,61 Md | 29,37 M 25,67 M 23,73 M 21,92 M 41,28 M 2,82 Md 42,03 M 283 M 111 M 1,38 Md 110 M 108 M 4,76 Md |
| Résultat net | 9,94 M 8,69 M 8,03 M 7,42 M 13,98 M 955 M 14,23 M 95,8 M 37,59 M 468 M 37,35 M 36,52 M 1,61 Md | 9,25 M 8,09 M 7,48 M 6,91 M 13,01 M 889 M 13,24 M 89,15 M 34,98 M 435 M 34,76 M 33,99 M 1,5 Md |
| Endettement Net | 36,82 M 32,18 M 29,74 M 27,48 M 51,75 M 3,54 Md 52,69 M 355 M 139 M 1,73 Md 138 M 135 M 5,96 Md | 43,97 M 38,43 M 35,53 M 32,82 M 61,81 M 4,22 Md 62,93 M 424 M 166 M 2,07 Md 165 M 162 M 7,12 Md |
Employés
-
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 09/07/26 | 2 150,00 $US | 0,00 % | 8 |
| 08/07/26 | 2 150,00 $US | +2,38 % | 9 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















