| 1 jour | +11,11 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hyeon-Cheol Kim
CEO | Directeur Général | 55 | - |
Jeom-Soo Lee
SAM | Sales & Marketing | 55 | - |
Myung-Hoon Chu
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 63 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Il-Soo Lee
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 70 | - |
Jong-Won Baek
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | - |
Hyeon-Cheol Kim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,11 % | -54,55 % | - | - | 258 k | ||
| +0,67 % | -2,44 % | +10,96 % | +72,43 % | 12,38 Md | ||
| -5,43 % | -9,39 % | -10,75 % | +356,16 % | 9,19 Md | ||
| +0,10 % | +1,23 % | -19,54 % | -47,60 % | 2,45 Md | ||
| +0,30 % | +1,98 % | -17,23 % | -0,88 % | 1,54 Md | ||
| -0,33 % | -0,31 % | +23,78 % | +74,86 % | 1,36 Md | ||
| +0,65 % | -1,74 % | +35,55 % | -19,65 % | 1,3 Md | ||
| +4,19 % | +4,91 % | -73,84 % | -73,58 % | 1,24 Md | ||
| +0,75 % | +6,56 % | -39,71 % | - | 1,12 Md | ||
| +7,05 % | +0,46 % | -61,84 % | -68,43 % | 967 M | ||
| Moyenne | +1,91 % | +1,49 % | -16,96 % | +36,66 % | 3,51 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,88 % | +1,28 % | -4,91 % | +130,48 % |
Employés
-
Secteur
Transformation des aliments
















