Société Miven Machine Tools Limited
Actions
MIVENMACH
INE338P01014
Machines et équipements industriels
|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:28 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 68,00 INR | 0,00 % |
|
-4,91 % | -12,82 % |
Description de l'Activité: Miven Machine Tools Limited

Comité Exécutif: Miven Machine Tools Limited
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 14/02/2024 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 14/02/2024 | |
Khushboo Jain
CMP | Compliance Officer | - | 17/09/2024 |
Composition du Conseil d'Administration: Miven Machine Tools Limited
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 14/02/2024 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 14/02/2024 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 14/02/2024 | |
Sahil Arora
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 14/02/2024 |
Coordonnées de la Société: Miven Machine Tools Limited

Machines et équipements industriels - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -4,91 % | -24,21 % | +232,19 % | 2,13 M | ||
| +1,97 % | -0,70 % | +24,86 % | +140,88 % | 119 Md | ||
| +1,00 % | +2,04 % | +40,34 % | +44,53 % | 34,79 Md | ||
| -0,08 % | +1,10 % | +23,11 % | +62,53 % | 29,91 Md | ||
| -1,13 % | -1,51 % | -11,98 % | +8,46 % | 27,87 Md | ||
| -0,30 % | -2,68 % | +49,36 % | -4,63 % | 26,57 Md | ||
| +2,43 % | +4,76 % | +395,32 % | +2 055,46 % | 25,57 Md | ||
| -0,96 % | -0,86 % | +9,38 % | +30,38 % | 25,24 Md | ||
| -0,04 % | +0,56 % | -24,72 % | +13,41 % | 25,11 Md | ||
| -1,83 % | -0,44 % | +26,78 % | +47,31 % | 22,87 Md | ||
| Moyenne | +0,11 % | -0,12 % | +50,82 % | +263,05 % | 33,69 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,66 % | +0,14 % | +48,58 % | +222,72 % |
- Bourse
- Actions
- Action MIVENMACH
- Société Miven Machine Tools Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















