Notations sectorielles Morgan Advanced Materials plc Börse Stuttgart
Actions
MGJ
GB0006027295
Machines et équipements industriels
|
Marché Fermé -
Börse Stuttgart
21:56:14 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,820 EUR | 0,00 % |
|
0,00 % | +19,49 % |
| 10/09 | Renew Holdings nomme l'ancien directeur général de Morgan Advanced à sa présidence | AN |
| 04/09 | Morgan Stanley relève Shell ; Berenberg abaisse Senior | AN |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 Md | BBB | ||||||||
| 34,79 Md | AAA | ||||||||
| 29,91 Md | BBB | ||||||||
| 27,87 Md | AA | ||||||||
| 26,57 Md | A | ||||||||
| 25,57 Md | - | ||||||||
| 25,24 Md | AA | ||||||||
| 25,11 Md | AA | ||||||||
| 22,87 Md | AA | ||||||||
| 22,41 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 19,25 Md | BBB | - | |||||||
| 19,24 Md | AAA | ||||||||
| 18,45 Md | CCC | ||||||||
| 18,28 Md | A | ||||||||
| 16,61 Md | AA | ||||||||
| 15,86 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 15,52 Md | - | B | - | - | - | ||||
| 13,53 Md | A | ||||||||
| 12,56 Md | AA | ||||||||
| Moyenne | 26,77 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action MGAM
- Action MGJ
- Secteur Morgan Advanced Materials plc
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















