|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,400 EUR | -3,23 % |
|
0,00 % | -43,66 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -12,28 | -8,17 | -9,1 | -8,89 | -8,44 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -15,31 | -10,43 | -12,15 | -13,36 | -12,05 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -71,93 | -22,2 | -23,36 | -47,48 | -46,55 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -72,04 | -22,2 | -23,36 | -47,48 | -46,55 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | -10,92 | 28,18 | 25,12 | 33,99 | 32,89 | |||
Marge d’EBITDA % | -35,72 | -29,97 | -30,72 | -22,42 | -19,3 | |||
Marge EBITA % | -36,08 | -30,39 | -31,12 | -22,8 | -19,62 | |||
Marge d'EBIT % | -48,02 | -31,9 | -33,07 | -25,13 | -21,91 | |||
Marge des activités poursuivies % | -86,82 | -36,35 | -30,85 | -32,36 | -29,35 | |||
Marge nette % | -85,36 | -18,88 | -30,85 | -32,36 | -29,35 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | -86,82 | -36,35 | -30,85 | -32,36 | -29,35 | |||
Marge nette normalisée % | -40,88 | -21,52 | -22,08 | -18,84 | -17,17 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 7,07 | -24,5 | -18,32 | -35,18 | 5,07 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 12,04 | -23,69 | -16,96 | -32,27 | 7,92 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,57 | 0,62 | |||
Rotation des actifs corporels | 11,56 | 9,55 | 8,99 | 10,16 | 13,74 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,19 | 1,98 | 1,55 | 3,58 | 4,04 | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 4,18 | 2,53 | 1,31 | 0,47 | 0,63 | |||
Quick Ratio | 3,86 | 2,48 | 1,27 | 0,45 | 0,61 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,24 | -0,51 | -0,23 | -0,14 | 0,25 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 166,88 | 184,78 | 235,31 | 102,34 | 90,34 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | 21,52 | 29,92 | 28,06 | 26,98 | 23,08 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 13,71 | 19,93 | 32,07 | 83 | 76,84 | |||
Dette totale / Capital total | 12,06 | 16,62 | 24,28 | 45,36 | 43,45 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | 9,7 | 18,26 | 25,54 | 8,75 | 45,09 | |||
Dette à long terme / Capital total | 8,53 | 15,22 | 19,34 | 4,78 | 25,5 | |||
Dette totale / Total de l'actif | 28,11 | 37,26 | 46,54 | 60,44 | 61,91 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | -6,03 | -24,84 | -15,19 | -5,41 | -4,8 | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | -4,1 | -21,24 | -12,77 | -4,13 | -3,56 | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -4,16 | -21,88 | -12,87 | -4,14 | -3,57 | |||
Dette totale / EBITDA | -0,98 | -1,17 | -1,39 | -3,01 | -2,72 | |||
Dette nette / EBITDA | 3,83 | 0,66 | -1,09 | -2,57 | -2,18 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,97 | -1,14 | -1,38 | -3 | -2,72 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,77 | 0,64 | -1,08 | -2,56 | -2,17 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 42,58 | 39,87 | 11,4 | 4,7 | 1,51 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | -186,72 | -460,9 | -0,7 | 125,57 | -1,75 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 346,44 | -26,48 | 13,51 | -47,44 | -20,45 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | 328,02 | -25,92 | 13,38 | -47,06 | -20,36 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | 191,11 | -22,83 | 14,84 | -44,35 | -18,64 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 342,37 | -41,45 | -5,45 | -26,11 | -7,92 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | 338,33 | -69,07 | 82,04 | -26,11 | -7,92 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | 184,62 | -35,96 | 13,68 | -36,62 | -13,8 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 303,55 | -56,82 | -4,45 | -34,02 | -12,83 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 29,94 | 74,05 | 23,37 | -1,89 | -18,56 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 81,69 | 62,55 | -8,86 | -25,85 | -23,65 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 98,54 | 9,97 | -1,97 | -1,24 | -12,47 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -693,53 | -46,07 | -79,43 | -6,13 | 10 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 3,06 k | -4,02 | -16,47 | 3,91 | -15,72 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -322,62 | 152,35 | -31,95 | -15,93 | -214,69 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | 694,12 | 133,33 | -70,79 | -70,65 | -48,15 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -124,92 | -3,73 k | -17,08 | -260,44 | -114,08 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -148,43 | -659,88 | -20,65 | -241,17 | -123,9 | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -0,68 | 41,22 | 24,82 | 2,29 | 3,1 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -40,34 | 76,91 | 89,31 | 12,33 | 48,87 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 587,95 | 128,9 | -8,37 | -11,8 | -32,23 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | 962,96 | 124,57 | -8,08 | -11,66 | -32 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | 244,36 | 64,46 | -5,59 | -9,47 | -29,82 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 315,2 | 60,94 | -25,59 | -3,48 | -17,51 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 950,93 | 16,44 | -24,96 | 33,93 | -17,51 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 167,52 | 44,77 | -14,45 | -4,55 | -22,76 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 289,71 | 32,01 | -35,77 | -8,32 | -24,17 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 2,83 | 50,39 | 46,54 | -32,87 | -10,61 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 39,44 | 71,85 | 21,72 | -17,79 | -24,76 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 36,3 | 47,76 | 3,83 | -15,2 | -7,02 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 251,88 | 78,92 | -66,69 | -14,49 | 1,61 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 194,3 | 450,83 | -10,46 | -32,67 | -6,42 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 10,5 | 137,02 | 31,04 | -24,36 | -1,8 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 222,25 | 330,46 | -17,45 | -70,72 | -60,99 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -12,15 | 9,92 | 450,04 | 22,3 | -51,54 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 42,28 | 15,44 | 111,28 | 19,1 | -40,68 | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 31,18 | 11,32 | 30,48 | 13,53 | 2,03 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -4,06 | 8,7 | 45,93 | 65,76 | 7,43 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -3,13 | 281,54 | 81,54 | -16,83 | -12,07 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | -3,17 | 410,61 | 79,17 | -16,53 | -12 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | 4,01 | 122,52 | 46,18 | -14 | -10,15 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 30,75 | 116,12 | 34,79 | -18,29 | -4,98 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 50,86 | 224,48 | 35,14 | -17,83 | 18,21 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 14,3 | 74,02 | 33,79 | -16,29 | -5,54 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 24,96 | 87,18 | 18,52 | -28,67 | -9,85 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 4,82 | 22,55 | 40,78 | -7,78 | -28,4 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 98,38 | 46,75 | 39,1 | 3,18 | -19,79 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 41,5 | 26,89 | 28,87 | -7,53 | -14,3 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 156,16 | 88,31 | -13 | -26,67 | -7 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 155,28 | 102,57 | 193,74 | -24,22 | -27,44 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -6,23 | 45,51 | 56,36 | 13,02 | -13,11 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 34,09 | 189,37 | 75,57 | -41,52 | -64,58 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | 55,25 | 0,22 | 279,3 | -39,73 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | 77,27 | 2,04 | 99,83 | -29,29 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 28,6 | 7,62 | 16,2 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | 25,91 | 10,14 | 31,15 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | 4,03 | 112,64 | 29,08 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | 4,06 | 153,41 | 28,16 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | 3,84 | 55,46 | 14,56 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | 4,35 | 56,55 | 17,31 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | 14,09 | 127,75 | 17,5 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | 4,67 | 37 | 12,17 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | -4,24 | 40,69 | 5,01 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | 19,85 | -3,67 | -3,66 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | 63,17 | 16,39 | 8,79 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | 25,02 | 8 | 6,56 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | 13,27 | 37,32 | 20,82 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 67,89 | 30,39 | 63,24 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | 7,2 | 12 | 29,81 | |||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | 10,44 | 15,74 | -3,81 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 41,25 | -23,28 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 51,34 | -13,89 |
- Bourse
- Actions
- Action MTRK
- Finances MotorK plc
- Ratios Financiers
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















