Instrument Inactif
Cours Motos America Inc.
Actions
WECT
US94846P2048
Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services
OTC Markets Traded| 1 jour | +16,67 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Vance Harrison
CEO | Directeur Général | 52 | 01/11/2021 |
Doug Brown
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Leisa Wright
ADM | Directeur Administratif | - | 01/11/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/06/2022 | |
Brent Brown
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | 01/06/2022 |
| Directeur/Membre du Conseil | 96 | 11/03/2023 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/21 | Autre | Administrateur | 105 000 | 0,0177% | ||
| 26/10/21 | Vente | Directeur general | 82 089 140 | 13,8288% | ||
| 26/10/21 | Vente | Directeur financier | 79 393 540 | 13,3747% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +16,67 % | -100,00 % | - | - | 7,65 k | ||
| 0,00 % | +6,53 % | -15,53 % | +76,35 % | 134 M | ||
| Moyenne | +8,34 % | +6,53 % | -15,53 % | +76,35 % | 133,7 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,00 % | +6,53 % | -15,53 % | +76,35 % |
Employés
58
















