|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 87,08 PTS | -1,86 % |
|
-0,15 % | +3,19 % |
| 31/07 | Nestlé plaide pour une simplification de l'étiquetage alimentaire aux États-Unis afin de redorer l'image de ses ingrédients | RE |
| 31/07 | NESTLE : Bernstein conserve son opinion neutre | ZD |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 14 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| Moyenne | 16 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 17 |
- Bourse
- Actions
- Action NESN
- Action NESR
- Secteur Nestlé S.A.
- Révisions sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















