Instrument Inactif
Cours Newrange Gold Corp Toronto S.E.
Actions
CMJ
CA65250B1058
Sociétés minières intégrées
OTC Markets Traded| Capitalisation | 15,2 M 10,79 M 9,48 M 8,81 M 8,09 M 1,04 Md 15,43 M 105 M 40,89 M 511 M 40,51 M 39,64 M 1,77 Md | PER 2024 |
-1,25x | PER 2025 | -2,65x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 14,75 M 10,48 M 9,2 M 8,56 M 7,85 M 1,01 Md 14,98 M 102 M 39,69 M 496 M 39,32 M 38,48 M 1,71 Md | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
82,07 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +7,69 % | - | - | 10,78 M | ||
| -2,94 % | -0,49 % | +40,62 % | +30,72 % | 215 Md | ||
| +0,19 % | +2,13 % | +45,55 % | +32,68 % | 157 Md | ||
| -2,68 % | +5,02 % | +75,87 % | +144,45 % | 92,98 Md | ||
| -0,07 % | +3,99 % | +66,48 % | +12,25 % | 83,85 Md | ||
| -0,17 % | +4,10 % | +8,04 % | +34,83 % | 60,44 Md | ||
| +2,51 % | +9,44 % | +59,97 % | +37,09 % | 51,76 Md | ||
| +1,33 % | +10,57 % | +78,08 % | +51,37 % | 29,31 Md | ||
| +1,96 % | +4,26 % | +77,67 % | +308,27 % | 24,49 Md | ||
| +0,16 % | +1,90 % | +19,03 % | +67,17 % | 23,17 Md | ||
| Moyenne | -0,05 % | +3,49 % | +52,37 % | +79,87 % | 81,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,86 % | +3,11 % | +49,78 % | +55,35 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -659 k -468 k -411 k -382 k -351 k -45,07 M -669 k -4,54 M -1,77 M -22,16 M -1,76 M -1,72 M -76,61 M | -833 k -592 k -520 k -483 k -443 k -56,97 M -846 k -5,74 M -2,24 M -28,01 M -2,22 M -2,17 M -96,83 M |
| Endettement Net | -27,73 k -19,69 k -17,29 k -16,08 k -14,76 k -1,9 M -28,16 k -191 k -74,61 k -932 k -73,91 k -72,32 k -3,22 M | -445 k -316 k -278 k -258 k -237 k -30,46 M -452 k -3,07 M -1,2 M -14,97 M -1,19 M -1,16 M -51,77 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
















