|
Marché Fermé -
NSE India S.E.
13:05:09 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42,54 INR | -3,21 % |
|
+3,33 % | -3,86 % |
| Capitalisation | 125 Md 1,3 Md 1,14 Md 1,07 Md 983 M 1,84 Md 1,85 Md 12,88 Md 4,99 Md 63,49 Md 4,88 Md 4,77 Md 206 Md | PER 2025 |
-4,12x | PER 2026 | 166x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 170 Md 1,77 Md 1,55 Md 1,46 Md 1,34 Md 2,5 Md 2,52 Md 17,54 Md 6,8 Md 86,45 Md 6,64 Md 6,5 Md 281 Md | VE / CA 2025 |
1 801 068x | VE / CA 2026 | 1 043 678x |
| Flottant |
39,21 % | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
NSE India S.E.INR
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
NSE India S.E.
| NSLNISP | Temps Différé | |
Bombay S.E.
| NSLNISP | Temps Différé |
| 1 jour | -3,21 % | ||
| 1 semaine | +3,33 % | ||
| Mois en cours | -7,90 % | ||
| 1 mois | +6,91 % | ||
| 3 mois | -4,90 % | ||
| 6 mois | +23,88 % | ||
| Année en cours | -3,86 % |
| 1 semaine | 41,33 | 44,62 | |
| 1 mois | 39,83 | 49,4 | |
| Année en cours | 33,01 | 53,75 | |
| 1 an | 33,01 | 53,75 | |
| 3 ans | 32,13 | 73,7 | |
| 5 ans | 29,75 | 73,7 | |
| 10 ans | 29,75 | 73,7 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 58 | 21/03/2023 | |
Anurag Kapil
DFI | Directeur Financier/CFO | 53 | 31/03/2026 |
Paraj Kanti Saha
CMP | Compliance Officer | - | 30/07/2026 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 58 | 21/03/2023 | |
Abhijit Narendra
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 21/03/2023 |
Vinay Kumar
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 19/05/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,21 % | +3,33 % | -9,68 % | -17,24 % | 1,34 Md | ||
| -5,82 % | -5,17 % | +22,06 % | +6,10 % | 59,11 Md | ||
| -0,59 % | +1,27 % | -12,30 % | -19,51 % | 36,49 Md | ||
| -1,40 % | +0,62 % | +3,52 % | +69,56 % | 7,53 Md | ||
| -15,59 % | -13,24 % | -6,57 % | +7,79 % | 5,35 Md | ||
| -0,87 % | -2,53 % | -30,58 % | -51,17 % | 4,43 Md | ||
| 0,00 % | -0,35 % | +22,17 % | -15,16 % | 3,7 Md | ||
| -3,73 % | -3,61 % | +5,35 % | -6,08 % | 1,59 Md | ||
| -0,44 % | -3,13 % | +14,28 % | -12,92 % | 1,51 Md | ||
| -2,73 % | -2,89 % | -11,58 % | -24,68 % | 1,16 Md | ||
| Moyenne | -3,44 % | -1,33 % | -0,33 % | -6,33 % | 12,22 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -3,91 % | -1,15 % | +6,52 % | -1,23 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 85,03 k 886,27 778,54 733,05 670,55 1,25 k 1,26 k 8,79 k 3,41 k 43,31 k 3,33 k 3,25 k 141 k | 136 k 1,42 k 1,25 k 1,18 k 1,08 k 2,01 k 2,03 k 14,1 k 5,47 k 69,48 k 5,34 k 5,22 k 226 k |
| Résultat net | -23,74 Md -247 M -217 M -205 M -187 M -350 M -353 M -2,45 Md -951 M -12,09 Md -929 M -909 M -39,31 Md | 587 M 6,12 M 5,38 M 5,06 M 4,63 M 8,65 M 8,72 M 60,67 M 23,53 M 299 M 22,98 M 22,48 M 972 M |
| Endettement Net | 55,38 Md 577 M 507 M 477 M 437 M 816 M 823 M 5,72 Md 2,22 Md 28,21 Md 2,17 Md 2,12 Md 91,71 Md | 45,08 Md 470 M 413 M 389 M 356 M 664 M 670 M 4,66 Md 1,81 Md 22,96 Md 1,76 Md 1,73 Md 74,65 Md |
Employés
1 045
Secteur
Acier
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/09/26 | 42,54 ₹ | -3,21 % | 3 626 151 |
| 23/09/26 | 43,95 ₹ | +3,39 % | 8 502 115 |
| 22/09/26 | 42,51 ₹ | +0,16 % | 2 214 252 |
| 21/09/26 | 42,44 ₹ | -0,38 % | 3 530 136 |
| 18/09/26 | 42,60 ₹ | +2,31 % | 6 294 350 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















