|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 167,20 RUB | +1,03 % |
|
-.--% | - |
| 16/06 | MÉTAUX PRÉCIEUX : un mouvement de vente soudain et brutal | ![]() |
| 04/06 | Russian Platinum prévoit le lancement de sa mine arctique en novembre | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,03 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -33,00 % | +100,26 % | 31,84 Md | ||
| -1,57 % | -1,71 % | +5,70 % | +25,60 % | +34,83 % | +110,84 % | +177,70 % | +228,96 % | +652,35 % | 161 Md | ||
| +0,77 % | -1,31 % | +11,65 % | +32,87 % | +36,27 % | +72,08 % | +74,24 % | +89,67 % | +501,83 % | 98,73 Md | ||
| +8,03 % | +3,49 % | +16,84 % | +23,36 % | +8,25 % | +178,28 % | +305,43 % | +322,85 % | +396,56 % | 61,17 Md | ||
| +10,00 % | +24,66 % | +73,66 % | +116,27 % | +290,94 % | +837,92 % | +1 043,93 % | +1 487,69 % | +1 184,43 % | 33,15 Md | ||
| -3,19 % | +16,32 % | +21,92 % | +54,20 % | +165,05 % | +579,00 % | - | - | - | 27,26 Md | ||
| -2,95 % | +7,71 % | +6,67 % | +16,09 % | -7,46 % | +191,76 % | +223,65 % | +151,78 % | +364,64 % | 23,53 Md | ||
| +10,00 % | +32,58 % | +81,59 % | +73,97 % | +130,15 % | +363,24 % | +402,13 % | +385,86 % | +323,91 % | 20,15 Md | ||
| -0,25 % | -0,67 % | +5,97 % | +5,11 % | +10,17 % | +99,09 % | +83,87 % | +77,99 % | +267,85 % | 16,87 Md | ||
| -3,78 % | +14,70 % | +14,70 % | +14,70 % | +14,70 % | +40,56 % | +133,37 % | +166,74 % | +131,25 % | 15,88 Md | ||
| +3,66 % | +3,52 % | +24,69 % | +33,05 % | +31,95 % | +144,00 % | +179,23 % | +189,42 % | +210,98 % | 15,16 Md | ||
| +4,49 % | +1,96 % | -2,33 % | +29,68 % | +17,32 % | +121,51 % | -10,00 % | +14,44 % | +45,84 % | 14,87 Md | ||
| -1,69 % | -1,87 % | -11,26 % | +3,88 % | +36,81 % | +161,09 % | +89,15 % | +94,43 % | +300,23 % | 14,44 Md | ||
| +10,00 % | +8,55 % | +39,83 % | +60,88 % | +95,57 % | +186,91 % | +177,00 % | +365,90 % | +278,51 % | 13,2 Md | ||
| -2,90 % | -5,83 % | -15,48 % | +13,48 % | -7,87 % | +144,11 % | +257,52 % | +131,52 % | +356,50 % | 12,78 Md | ||
| +8,69 % | +6,83 % | +3,71 % | +9,25 % | +20,81 % | +185,97 % | +372,12 % | +460,03 % | +481,22 % | 10,38 Md | ||
| +9,99 % | +10,84 % | +20,78 % | +40,74 % | +64,67 % | +226,53 % | +208,74 % | +203,24 % | +308,82 % | 10,15 Md | ||
| +5,79 % | +10,82 % | +37,10 % | - | - | - | - | - | - | 8,67 Md | ||
| +10,02 % | +11,76 % | +11,32 % | +39,63 % | +54,72 % | +122,20 % | +122,64 % | +157,05 % | +126,88 % | 7,66 Md | ||
| +1,61 % | -15,64 % | -11,56 % | +25,72 % | +38,38 % | +215,07 % | +149,32 % | +324,61 % | +420,57 % | 6,51 Md | ||
| Moyenne | +3,47 % | +8,13 % | +16,78 % | +32,55 % | +54,49 % | +209,48 % | +221,67 % | +267,73 % | +358,48 % | 30,17 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,02 % | +7,45 % | +15,51 % | +32,41 % | +51,56 % | +186,25 % | +217,64 % | +264,61 % | +478,06 % |
- Bourse
- Actions
- Action GMKN
- Secteur Nornickel ADR
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















