Cours OI OTC Markets
Actions
OIBRQ
US6708514012
Services intégrés de télécommunications
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| 05/03 | Fitch abaisse la note IDR d'Oi de 'C' à 'RD' | RE |
| 03/03 | Le tribunal d'arbitrage donne raison à l'Anatel dans l'affaire déposée par Oi | RE |
| Capitalisation | 40,45 M 7,94 M 6,84 M 6,3 M 5,92 M 11,11 M 751 M 11,23 M 74,46 M 29,01 M 368 M 29,8 M 29,17 M 1,27 Md | PER 2025 * |
-
| PER 2026 * | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 29,37 Md 5,77 Md 4,97 Md 4,58 Md 4,3 Md 8,07 Md 545 Md 8,15 Md 54,08 Md 21,07 Md 267 Md 21,64 Md 21,18 Md 925 Md | VE / CA 2025 * |
2,69x | VE / CA 2026 * | 2,65x |
| Flottant |
94,96 % | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 * | - |
Dernier Transcript: OI
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - | |
| Directeur des opérations | - | - | |
| Compliance Officer | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 43 | 01/01/2019 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 60 | - | |
Paul Aronzon
CHM | Président | 71 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 8 M | ||
| -0,67 % | -1,33 % | -7,51 % | +27,13 % | 230 Md | ||
| -1,16 % | +1,68 % | +9,53 % | +27,67 % | 197 Md | ||
| -0,72 % | -0,47 % | -11,46 % | +42,35 % | 156 Md | ||
| -2,22 % | +7,55 % | +42,29 % | +22,70 % | 81,57 Md | ||
| -1,44 % | -2,83 % | -16,23 % | +24,03 % | 78,02 Md | ||
| -0,48 % | -0,95 % | -5,69 % | -10,62 % | 74,54 Md | ||
| +0,68 % | +0,91 % | +6,22 % | +0,68 % | 58,64 Md | ||
| -0,14 % | -0,85 % | +37,29 % | +68,51 % | 54,09 Md | ||
| +0,70 % | +2,38 % | +9,11 % | +71,03 % | 54,64 Md | ||
| Moyenne | -0,54 % | +1,18 % | +7,06 % | +30,39 % | 109,25 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,75 % | +1,54 % | +3,06 % | +29,31 % |
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,92 Md 2,14 Md 1,85 Md 1,7 Md 1,6 Md 3 Md 203 Md 3,03 Md 20,09 Md 7,83 Md 99,21 Md 8,04 Md 7,87 Md 344 Md | 11,56 Md 2,27 Md 1,96 Md 1,8 Md 1,69 Md 3,18 Md 215 Md 3,21 Md 21,28 Md 8,29 Md 105 Md 8,52 Md 8,34 Md 364 Md |
| Résultat net | -161 M -31,52 M -27,17 M -25,02 M -23,49 M -44,1 M -2,98 Md -44,56 M -296 M -115 M -1,46 Md -118 M -116 M -5,06 Md | 704 M 138 M 119 M 110 M 103 M 193 M 13,06 Md 195 M 1,3 Md 505 M 6,39 Md 518 M 507 M 22,16 Md |
| Endettement Net | 29,33 Md 5,76 Md 4,96 Md 4,57 Md 4,29 Md 8,06 Md 544 Md 8,14 Md 54 Md 21,04 Md 267 Md 21,61 Md 21,15 Md 924 Md | 30,61 Md 6,01 Md 5,18 Md 4,77 Md 4,48 Md 8,41 Md 568 Md 8,49 Md 56,35 Md 21,95 Md 278 Md 22,55 Md 22,07 Md 964 Md |
Employés
-
Agenda
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action OIBR4
- Action OIBRQ
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















