Compte de Résultat OK Science and Technology Co., Ltd.
Actions
001223
CNE100005WW2
Machines et équipements industriels
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 45,41 CNY | +3,72 % |
|
+15,84 % | +30,86 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (CNY) | 2022 (CNY) | 2023 (CNY) | 2024 (CNY) | 2025 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 547 M | 501 M | 300 M | 409 M | 921 M |
Autres recettes, total | 11,56 M | 15,68 M | 32,78 M | 25,95 M | 35,29 M |
Total Chiffre d'affaires | 558 M | 517 M | 332 M | 434 M | 956 M |
Coût des marchandises vendues, total | 293 M | 275 M | 227 M | 303 M | 702 M |
Résultat Brut | 265 M | 242 M | 105 M | 132 M | 254 M |
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 31,76 M | 48,2 M | 48,47 M | 63,35 M | 85,44 M |
Provision pour créances douteuses | 945 k | 15,01 M | 23,47 M | 38,02 M | 56,81 M |
Dépenses de R&D | 25,55 M | 22,2 M | 23,23 M | 34,05 M | 30,08 M |
Autres dépenses de fonctionnement | -23,52 M | -26,6 M | -5,95 M | 2,32 M | 2,95 M |
Autres dépenses de fonctionnement, total | 34,74 M | 58,8 M | 89,22 M | 138 M | 175 M |
Résultat d'Exploitation | 230 M | 183 M | 15,59 M | -6,05 M | 78,66 M |
Intérêts payés, total | -1,67 M | -924 k | -127 k | -918 k | -4,2 M |
Intérêts perçus et revenus des placements | 894 k | 2,64 M | 24,81 M | 8,61 M | 4,12 M |
Charges d'intérêt nettes | -780 k | 1,71 M | 24,68 M | 7,7 M | -74,52 k |
Gains (Pertes) sur les investissements en actions | - | - | - | 3,77 M | -707 k |
Gains (pertes) de change | -1,35 M | 2,9 M | -259 k | 1,53 M | -611 k |
Autres produits non opérationnels | -219 k | -154 k | -77,97 k | 8,53 M | -5,17 M |
EBT, hors éléments non courants | 228 M | 187 M | 39,93 M | 15,49 M | 72,1 M |
Dépréciation du goodwill | - | - | - | - | -2,26 M |
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs | - | -209 k | - | - | 1,68 M |
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs | - | - | - | - | -564 k |
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs | - | - | - | -112 k | -1,07 M |
Autres éléments non courants | 34,75 M | 27,28 M | 88,06 M | 16,71 M | 5,29 M |
EBT, elements non courants inclus | 263 M | 214 M | 128 M | 32,09 M | 75,18 M |
Charge d'impôt | 34,25 M | 31,28 M | 14,06 M | -3,5 M | 31,03 M |
Résultat des activités poursuivies | 229 M | 183 M | 114 M | 35,59 M | 44,15 M |
Résultat net part du groupe | 229 M | 183 M | 114 M | 35,59 M | 44,15 M |
Intérêts minoritaires | - | - | - | -1,3 M | -3,29 M |
Résultat net | 229 M | 183 M | 114 M | 34,29 M | 40,86 M |
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | 229 M | 183 M | 114 M | 34,29 M | 40,86 M |
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | 229 M | 183 M | 114 M | 34,29 M | 40,86 M |
Éléments par action | |||||
Bénéfice net par action - de base | 2,33 | 1,87 | 0,87 | 0,26 | 0,31 |
BPA de base - Activités poursuivies | 2,33 | 1,87 | 0,87 | 0,26 | 0,31 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 98 M | 98 M | 131 M | 131 M | 131 M |
Bénéfice net par action - dilué | 2,33 | 1,87 | 0,87 | 0,26 | 0,31 |
BPA dilué - Activités poursuivies | 2,33 | 1,87 | 0,87 | 0,26 | 0,31 |
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 98 M | 98 M | 131 M | 131 M | 131 M |
BPA de base normalisé | 1,45 | 1,2 | 0,19 | 0,06 | 0,32 |
BPA dilué normalisé | 1,45 | 1,2 | 0,19 | 0,06 | 0,32 |
Dividende par action | - | - | 0,41 | 0,08 | 0,15 |
Ratio de distribution | 5,11 | - | - | 157,3 | 35,39 |
Éléments supplémentaires | |||||
EBITDA | 242 M | 203 M | 38,46 M | 30,94 M | 133 M |
EBITA | 231 M | 183 M | 15,96 M | -4,68 M | 80,52 M |
EBIT | 230 M | 183 M | 15,59 M | -6,05 M | 78,66 M |
EBITDAR | - | 204 M | 39,16 M | 32,23 M | 135 M |
Total des revenus (tels que rapportés) | 558 M | 517 M | 332 M | 434 M | 956 M |
Taux d’imposition effectif (%) | 13,03 | 14,58 | 10,99 | -10,9 | 41,27 |
Total des impôts courants | 41,4 M | 36,85 M | 23,12 M | 12,88 M | 25,71 M |
Total des impôts différés | -7,16 M | -5,57 M | -9,06 M | -16,38 M | 5,31 M |
Résultat net normalisé | 143 M | 117 M | 24,96 M | 8,38 M | 41,77 M |
Intérêts sur la dette à long terme | - | - | - | - | 199 k |
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | |||||
Dépense de publicité | 138 k | 1,53 M | 3,86 M | 4,12 M | 5,55 M |
Dépense de marketing | 13,8 M | 18,28 M | 17,07 M | 17,59 M | 28,38 M |
Dépenses générales et administratives | 17,96 M | 29,92 M | 31,4 M | 45,76 M | 57,06 M |
Dépense en recherche et de développement | 25,55 M | 22,2 M | 23,23 M | 34,05 M | 30,08 M |
Charges locatives nettes, total | - | 371 k | 698 k | 1,28 M | 1,63 M |
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location | - | 84,44 k | - | - | 426 k |
Amortissement imputé des contrats de location simple | - | 286 k | - | - | 1,2 M |
Dépenses d'entretien et de réparation, total | 174 k | 90,76 k | 192 k | 153 k | - |
- Bourse
- Actions
- Action 001223
- Finances OK Science and Technology Co., Ltd.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















