|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 384,95 INR | -1,18 % |
|
+4,54 % | +15,51 % |
| 01/06 | Transcript : Olectra Greentech Limited, 2026 Earnings Call, Jun 01, 2026 | |
| 29/05 | Olectra Greentech Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice 2025-26 | CI |
| Capitalisation | 79,32 Md 833 M 721 M 673 M 618 M 1,16 Md 1,18 Md 7,9 Md 3,1 Md 39,76 Md 3,13 Md 3,06 Md 131 Md | PER 2024 |
202x | PER 2025 | 69x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 80,17 Md 842 M 729 M 680 M 624 M 1,17 Md 1,19 Md 7,98 Md 3,13 Md 40,18 Md 3,16 Md 3,09 Md 133 Md | VE / CA 2024 |
13,5x | VE / CA 2025 | 5,36x |
| Flottant |
49,73 % | Rendement 2024 |
0,02 % | Rendement 2025 | 0,03 % |
Dernier Transcript: Olectra Greentech Limited
| 1 jour | -1,18 % | ||
| 1 semaine | +4,54 % | ||
| Mois en cours | +4,54 % | ||
| 1 mois | -2,30 % | ||
| 3 mois | +9,37 % | ||
| 6 mois | +35,41 % | ||
| Année en cours | +15,51 % |
| 1 semaine | 1 325,3 | 1 420,85 | |
| 1 mois | 1 298 | 1 468,1 | |
| Année en cours | 867,85 | 1 556 | |
| 1 an | 867,85 | 1 712,5 | |
| 3 ans | 867,85 | 2 222 | |
| 5 ans | 275,7 | 2 222 | |
| 10 ans | 20,7 | 2 222 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | - | |
| Directeur Général | - | 12/12/2017 | |
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/12/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gyan Sudha Misra
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 77 | 23/05/2018 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 09/01/2021 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 50 | 31/10/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,18 % | +4,54 % | -4,44 % | +21,82 % | 1,19 Md | ||
| +2,83 % | +5,58 % | +1,96 % | +30,67 % | 1 298 Md | ||
| +0,33 % | -4,25 % | -20,08 % | +0,09 % | 114 Md | ||
| +4,03 % | +5,12 % | +32,56 % | -34,10 % | 23,17 Md | ||
| -0,51 % | -8,72 % | -55,56 % | +33,98 % | 14,29 Md | ||
| +2,05 % | -4,99 % | -47,46 % | -72,24 % | 12,76 Md | ||
| +3,04 % | -2,87 % | +1,28 % | -68,02 % | 11,86 Md | ||
| +3,85 % | -6,69 % | -38,18 % | -35,13 % | 11,61 Md | ||
| +2,13 % | +7,72 % | -3,74 % | -68,16 % | 7,84 Md | ||
| +1,40 % | -2,20 % | -37,67 % | -15,78 % | 7,08 Md | ||
| Moyenne | +1,01 % | -0,70 % | -17,13 % | -20,69 % | 150,19 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,26 % | +4,34 % | -0,75 % | +24,47 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,54 Md 121 M 105 M 97,96 M 89,86 M 169 M 172 M 1,15 Md 451 M 5,78 Md 455 M 445 M 19,12 Md | 18,03 Md 189 M 164 M 153 M 140 M 264 M 268 M 1,8 Md 705 M 9,04 Md 711 M 696 M 29,87 Md |
| Résultat net | 768 M 8,07 M 6,98 M 6,52 M 5,98 M 11,25 M 11,43 M 76,51 M 30,03 M 385 M 30,32 M 29,65 M 1,27 Md | 1,39 Md 14,59 M 12,62 M 11,79 M 10,81 M 20,34 M 20,66 M 138 M 54,28 M 696 M 54,8 M 53,6 M 2,3 Md |
| Endettement Net | 1,14 Md 11,97 M 10,35 M 9,67 M 8,87 M 16,68 M 16,94 M 113 M 44,51 M 571 M 44,93 M 43,95 M 1,89 Md | 846 M 8,88 M 7,69 M 7,18 M 6,58 M 12,38 M 12,58 M 84,2 M 33,05 M 424 M 33,36 M 32,63 M 1,4 Md |
Employés
801
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/08/26 | 1 384,95 ₹ | -1,18 % | 15 997 |
| 06/08/26 | 1 401,45 ₹ | +0,20 % | 23 755 |
| 05/08/26 | 1 398,60 ₹ | +3,73 % | 35 204 |
| 04/08/26 | 1 348,35 ₹ | +0,44 % | 13 290 |
| 03/08/26 | 1 342,40 ₹ | +1,33 % | 24 648 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















